SKUPINA "B" | |||||||||||||
2024 | REAL | DEVÍTKA | ŠEDIVKY | ČASOVANÉ HVĚZDY |
AUTO ŠKOLA |
skóre | pořadí | ||||||
průměr | |||||||||||||
body | |||||||||||||
REAL | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 4 | 12 | 0 | 40 : 8 | 1. | |||
1022 | 975 | 1018 | 974 | 958 | 924 | 962 | 796 | 990,0 | |||||
2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | |||||
DEVÍTKA | 2 | 10 | 12 | 0 | 12 | 0 | 10 | 2 | 36 : 12 | 2. | |||
975 | 1022 | 1001 | 909 | 960 | 821 | 1062 | 926 | 999,5 | |||||
0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |||||
ŠEDIVKY | 2 | 10 | 0 | 12 | 10 | 2 | 10 | 2 | 22 : 26 | 3. | |||
974 | 1018 | 909 | 1001 | 934 | 861 | 983 | 903 | 950,0 | |||||
0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |||||
ČASOVANÉ HVĚZDY |
4 | 8 | 0 | 12 | 2 | 10 | 8 | 4 | 14 : 34 | 4. | |||
924 | 958 | 821 | 960 | 861 | 934 | 885 | 850 | 872,8 | |||||
0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||
AUTO ŠKOLA |
0 | 12 | 2 | 10 | 2 | 10 | 4 | 8 | 8 : 40 | 5. | |||
796 | 962 | 926 | 1062 | 903 | 983 | 850 | 885 | 868,8 | |||||
0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||