Česká kuželkářská asociace | Zápis o utkání | Kuželna: | DOBRUŠKA | Datum: | 10.12.2024 | ||||||||||||||
Domácí | ŠEDIVKY | Hosté | REAL | ||||||||||||||||
Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | ||||||||||||
Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | ||||||||
Řehák Jarda | 1 | 88 | 41 | 1 | 129 | × | Dragúň Leoš | 1 | 102 | 34 | 1 | 136 | × | ||||||
2 | 88 | 32 | 3 | 120 | × | 2 | 90 | 34 | 2 | 124 | × | ||||||||
Celk. | 176 | 73 | 4 | 249 | × | 0 | Celk. | 192 | 68 | 3 | 260 | × | 2 | ||||||
Jemelík Jan | 1 | 78 | 34 | 6 | 112 | × | Hrudík Aleš | 1 | 100 | 42 | 1 | 142 | × | ||||||
2 | 94 | 33 | 2 | 127 | × | 2 | 96 | 27 | 0 | 123 | × | ||||||||
Celk. | 172 | 67 | 8 | 239 | × | 0 | Celk. | 196 | 69 | 1 | 265 | × | 2 | ||||||
Petera Josef | 1 | 92 | 36 | 1 | 128 | × | Dragúň Zdeněk | 1 | 80 | 51 | 0 | 131 | × | ||||||
2 | 86 | 26 | 5 | 112 | × | 2 | 83 | 43 | 2 | 126 | × | ||||||||
Celk. | 178 | 62 | 6 | 240 | × | 0 | Celk. | 163 | 94 | 2 | 257 | × | 2 | ||||||
Havlík Petr | 1 | 94 | 35 | 1 | 129 | × | Dragúň David | 1 | 83 | 36 | 1 | 119 | × | ||||||
2 | 87 | 30 | 3 | 117 | × | 2 | 90 | 27 | 3 | 117 | × | ||||||||
Celk. | 181 | 65 | 4 | 246 | × | 2 | Celk. | 173 | 63 | 4 | 236 | × | 0 | ||||||
Celkový výkon družstva | 707 | 267 | 22 | 974 | × | 0 | Celkový výkon družstva | 724 | 294 | 10 | 1018 | × | 4 | ||||||
Bodový zisk | 2 | Bodový zisk | 10 | ||||||||||||||||
-44 |