Česká kuželkářská asociace | Zápis o utkání | Kuželna: | DOBRUŠKA | Datum: | 10.12.2024 | ||||||||||||||
Domácí | AUTOŠKOLA | Hosté | DEVITKA | ||||||||||||||||
Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | ||||||||||||
Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | ||||||||
Hajdúch Jiří | 1 | 87 | 18 | 9 | 105 | × | Dušánek Radek | 1 | 96 | 53 | 1 | 149 | × | ||||||
2 | 65 | 35 | 7 | 100 | × | 2 | 77 | 40 | 1 | 117 | × | ||||||||
Celk. | 152 | 53 | 16 | 205 | × | 0 | Celk. | 173 | 93 | 2 | 266 | × | 2 | ||||||
Jarkovský Tomáš | 1 | 91 | 16 | 8 | 107 | × | Macek Martin | 1 | 89 | 27 | 3 | 116 | × | ||||||
2 | 99 | 35 | 3 | 134 | × | 2 | 95 | 27 | 3 | 122 | × | ||||||||
Celk. | 190 | 51 | 11 | 241 | × | 2 | Celk. | 184 | 54 | 6 | 238 | × | 0 | ||||||
Prause Jiří | 1 | 88 | 32 | 3 | 120 | × | Mervart Václav | 1 | 86 | 62 | 1 | 148 | × | ||||||
2 | 82 | 27 | 5 | 109 | × | 2 | 96 | 34 | 0 | 130 | × | ||||||||
Celk. | 170 | 59 | 8 | 229 | × | 0 | Celk. | 182 | 96 | 1 | 278 | × | 2 | ||||||
Petr Jan | 1 | 80 | 35 | 3 | 115 | × | Hofman Petr | 1 | 103 | 44 | 1 | 147 | × | ||||||
2 | 93 | 43 | 2 | 136 | × | 2 | 98 | 35 | 3 | 133 | × | ||||||||
Celk. | 173 | 78 | 5 | 251 | × | 0 | Celk. | 201 | 79 | 4 | 280 | × | 2 | ||||||
Celkový výkon družstva | 685 | 241 | 40 | 926 | × | 0 | Celkový výkon družstva | 740 | 322 | 13 | 1062 | × | 4 | ||||||
Bodový zisk | 2 | Bodový zisk | 10 | ||||||||||||||||
-136 |