Česká kuželkářská asociace | Zápis o utkání | Kuželna: | DOBRUŠKA | Datum: | 12.12.2024 | ||||||||||||||
Domácí | ŠEDIVKY | Hosté | ČASOVANÉ HVĚZDY | ||||||||||||||||
Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | ||||||||||||
Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | ||||||||
Řehák Jarda | 1 | 81 | 34 | 3 | 115 | × | Veverka Lubomír | 1 | 63 | 17 | 9 | 80 | × | ||||||
2 | 79 | 44 | 3 | 123 | × | 2 | 82 | 35 | 5 | 117 | × | ||||||||
Celk. | 160 | 78 | 6 | 238 | × | 2 | Celk. | 145 | 52 | 14 | 197 | × | 0 | ||||||
Petera Milan | 1 | 76 | 27 | 4 | 103 | × | Havelský Zdeněk | 1 | 68 | 26 | 6 | 94 | × | ||||||
2 | 83 | 43 | 0 | 126 | × | 2 | 82 | 41 | 2 | 123 | × | ||||||||
Celk. | 159 | 70 | 4 | 229 | × | 2 | Celk. | 150 | 67 | 8 | 217 | × | 0 | ||||||
Petera Josef | 1 | 98 | 42 | 1 | 140 | × | Lemfeld Martin | 1 | 70 | 26 | 7 | 96 | × | ||||||
2 | 85 | 24 | 3 | 109 | × | 2 | 78 | 26 | 7 | 104 | × | ||||||||
Celk. | 183 | 66 | 4 | 249 | × | 2 | Celk. | 148 | 52 | 14 | 200 | × | 0 | ||||||
Jemelík Jan | 1 | 85 | 25 | 6 | 110 | × | Petera Luboš | 1 | 75 | 36 | 2 | 111 | × | ||||||
2 | 73 | 35 | 2 | 108 | × | 2 | 91 | 45 | 5 | 136 | × | ||||||||
Celk. | 158 | 60 | 8 | 218 | × | 0 | Celk. | 166 | 81 | 7 | 247 | × | 2 | ||||||
Celkový výkon družstva | 660 | 274 | 22 | 934 | × | 4 | Celkový výkon družstva | 609 | 252 | 43 | 861 | × | 0 | ||||||
Bodový zisk | 10 | Bodový zisk | 2 | ||||||||||||||||
73 |