Česká kuželkářská asociace | Zápis o utkání | Kuželna: | DOBRUŠKA | Datum: | 11.12.2024 | ||||||||||||||
Domácí | REAL DOBRUŠKA | Hosté | AUTOŠKOLA JARKOVSKÝ | ||||||||||||||||
Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | ||||||||||||
Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | ||||||||
Hrudík Aleš | 1 | 90 | 26 | 6 | 116 | × | Prause Jiří | 1 | 54 | 18 | 6 | 72 | × | ||||||
2 | 97 | 35 | 2 | 132 | × | 2 | 74 | 34 | 5 | 108 | × | ||||||||
Celk. | 187 | 61 | 8 | 248 | × | 2 | Celk. | 128 | 52 | 11 | 180 | × | 0 | ||||||
Dragúň Zdeněk | 1 | 73 | 44 | 0 | 117 | × | Petr Jan | 1 | 78 | 25 | 8 | 103 | × | ||||||
2 | 80 | 60 | 1 | 140 | × | 2 | 97 | 25 | 4 | 122 | × | ||||||||
Celk. | 153 | 104 | 1 | 257 | × | 2 | Celk. | 175 | 50 | 12 | 225 | × | 0 | ||||||
Dragúň Leoš | 1 | 89 | 45 | 1 | 134 | × | Jarkovský Tomáš | 1 | 99 | 26 | 3 | 125 | × | ||||||
2 | 86 | 36 | 1 | 122 | × | 2 | 85 | 33 | 4 | 118 | × | ||||||||
Celk. | 175 | 81 | 2 | 256 | × | 2 | Celk. | 184 | 59 | 7 | 243 | × | 0 | ||||||
Dragúň David | 1 | 72 | 30 | 6 | 102 | × | Moravec David | 1 | 45 | 24 | 9 | 69 | × | ||||||
2 | 73 | 26 | 4 | 99 | × | 2 | 64 | 15 | 11 | 79 | × | ||||||||
Celk. | 145 | 56 | 10 | 201 | × | 2 | Celk. | 109 | 39 | 20 | 148 | × | 0 | ||||||
Celkový výkon družstva | 660 | 302 | 21 | 962 | × | 4 | Celkový výkon družstva | 596 | 200 | 50 | 796 | × | 0 | ||||||
Bodový zisk | 12 | Bodový zisk | 0 | ||||||||||||||||
166 |