Česká kuželkářská asociace | Zápis o utkání | Kuželna: | DOBRUŠKA | Datum: | 03.12.2024 | ||||||||||||||
Domácí | Časované hvězdy | Hosté | Real Dobruška | ||||||||||||||||
Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | ||||||||||||
Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | ||||||||
VEVERKA Luboš | 1 | 79 | 39 | 2 | 118 | × | FRINTA Aleš | 1 | 97 | 53 | 3 | 150 | × | ||||||
2 | 83 | 24 | 8 | 107 | × | 2 | 88 | 50 | 3 | 138 | × | ||||||||
Celk. | 162 | 63 | 10 | 225 | × | 0 | Celk. | 185 | 103 | 6 | 288 | × | 2 | ||||||
HAVELSKÝ Zdeněk | 1 | 82 | 51 | 4 | 133 | × | HRUDÍK Aleš | 1 | 101 | 33 | 5 | 134 | × | ||||||
2 | 86 | 25 | 2 | 111 | × | 2 | 83 | 45 | 1 | 128 | × | ||||||||
Celk. | 168 | 76 | 6 | 244 | × | 0 | Celk. | 184 | 78 | 6 | 262 | × | 2 | ||||||
LEMFELD Martin | 1 | 95 | 36 | 4 | 131 | × | DRAGÚŇ Zdeněk | 1 | 85 | 17 | 8 | 102 | × | ||||||
2 | 72 | 35 | 8 | 107 | × | 2 | 82 | 27 | 2 | 109 | × | ||||||||
Celk. | 167 | 71 | 12 | 238 | × | 2 | Celk. | 167 | 44 | 10 | 211 | × | 0 | ||||||
PETERA Luboš | 1 | 74 | 26 | 9 | 100 | × | DRAGŮŇ David | 1 | 65 | 27 | 6 | 92 | × | ||||||
2 | 84 | 33 | 5 | 117 | × | 2 | 79 | 26 | 7 | 105 | × | ||||||||
Celk. | 158 | 59 | 14 | 217 | × | 2 | Celk. | 144 | 53 | 13 | 197 | × | 0 | ||||||
Celkový výkon družstva | 655 | 269 | 42 | 924 | × | 0 | Celkový výkon družstva | 680 | 278 | 35 | 958 | × | 4 | ||||||
Bodový zisk | 4 | Bodový zisk | 8 | ||||||||||||||||
-34 |