Česká kuželkářská asociace | Zápis o utkání | Kuželna: | DOBRUŠKA | Datum: | 05.12.2024 | ||||||||||||||
Domácí | ČASOVANÉ HVĚZDY | Hosté | AUTOŠKOLA | ||||||||||||||||
Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | ||||||||||||
Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | ||||||||
Lemfeld Martin | 1 | 88 | 41 | 2 | 129 | × | Jarkovský Tomáš | 1 | 79 | 36 | 7 | 115 | × | ||||||
2 | 88 | 49 | 1 | 137 | × | 2 | 83 | 32 | 6 | 115 | × | ||||||||
Celk. | 176 | 90 | 3 | 266 | × | 2 | Celk. | 162 | 68 | 13 | 230 | × | 0 | ||||||
Havelský Zdeněk | 1 | 82 | 8 | 11 | 90 | × | Jarkovský Josef | 1 | 54 | 25 | 7 | 79 | × | ||||||
2 | 70 | 26 | 7 | 96 | × | 2 | 89 | 23 | 7 | 112 | × | ||||||||
Celk. | 152 | 34 | 18 | 186 | × | 0 | Celk. | 143 | 48 | 14 | 191 | × | 2 | ||||||
Petera Luboš | 1 | 77 | 35 | 4 | 112 | × | Hajdúch Jiří | 1 | 71 | 9 | 10 | 80 | × | ||||||
2 | 85 | 20 | 6 | 105 | × | 2 | 82 | 24 | 7 | 106 | × | ||||||||
Celk. | 162 | 55 | 10 | 217 | × | 2 | Celk. | 153 | 33 | 17 | 186 | × | 0 | ||||||
Veverka Lubomír | 1 | 78 | 26 | 8 | 104 | × | Petr Jan | 1 | 81 | 33 | 6 | 114 | × | ||||||
2 | 77 | 35 | 3 | 112 | × | 2 | 93 | 36 | 2 | 129 | × | ||||||||
Celk. | 155 | 61 | 11 | 216 | × | 0 | Celk. | 174 | 69 | 8 | 243 | × | 2 | ||||||
Celkový výkon družstva | 645 | 240 | 42 | 885 | × | 4 | Celkový výkon družstva | 632 | 218 | 52 | 850 | × | 0 | ||||||
Bodový zisk | 8 | Bodový zisk | 4 | ||||||||||||||||
35 |