Česká kuželkářská asociace | Zápis o utkání | Kuželna: | DOBRUŠKA | Datum: | 28.11.2024 | ||||||||||||||
Domácí | AUTOŠKOLA | Hosté | ŠEDIVKY | ||||||||||||||||
Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | ||||||||||||
Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | ||||||||
JARKOVSKÝ Tomáš | 1 | 85 | 35 | 3 | 120 | × | PETERA Josef | 1 | 88 | 34 | 3 | 122 | × | ||||||
2 | 103 | 35 | 5 | 138 | × | 2 | 101 | 53 | 2 | 154 | × | ||||||||
Celk. | 188 | 70 | 8 | 258 | × | 0 | Celk. | 189 | 87 | 5 | 276 | × | 2 | ||||||
JARKOVSKÝ Josef | 1 | 74 | 33 | 2 | 107 | × | ŘEHÁK Jaroslav | 1 | 76 | 44 | 3 | 120 | × | ||||||
2 | 71 | 17 | 10 | 88 | × | 2 | 77 | 26 | 6 | 103 | × | ||||||||
Celk. | 145 | 50 | 12 | 195 | × | 0 | Celk. | 153 | 70 | 9 | 223 | × | 2 | ||||||
HAJDUCH Jiří | 1 | 59 | 30 | 10 | 89 | × | BRANDEJS Petr | 1 | 85 | 27 | 5 | 112 | × | ||||||
2 | 59 | 32 | 4 | 91 | × | 2 | 85 | 25 | 9 | 110 | × | ||||||||
Celk. | 118 | 62 | 14 | 180 | × | 0 | Celk. | 170 | 52 | 14 | 222 | × | 2 | ||||||
PETR Jan | 1 | 88 | 61 | 1 | 149 | × | HAVLÍK Petr | 1 | 89 | 43 | 3 | 132 | × | ||||||
2 | 88 | 33 | 3 | 121 | × | 2 | 94 | 36 | 1 | 130 | × | ||||||||
Celk. | 176 | 94 | 4 | 270 | × | 2 | Celk. | 183 | 79 | 4 | 262 | × | 0 | ||||||
Celkový výkon družstva | 627 | 276 | 38 | 903 | × | 0 | Celkový výkon družstva | 695 | 288 | 32 | 983 | × | 4 | ||||||
Bodový zisk | 2 | Bodový zisk | 10 | ||||||||||||||||
-80 |