Česká kuželkářská asociace | Zápis o utkání | Kuželna: | DOBRUŠKA | Datum: | 27.11.2024 | ||||||||||||||
Domácí | DEVÍTKA | Hosté | ČASOVANÉ HVĚZDY | ||||||||||||||||
Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | ||||||||||||
Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | ||||||||
DUŠÁNEK Radek | 1 | 88 | 35 | 2 | 123 | × | HAVELSKÝ Zdeněk | 1 | 70 | 10 | 10 | 80 | × | ||||||
2 | 77 | 38 | 5 | 115 | × | 2 | 85 | 24 | 4 | 109 | × | ||||||||
Celk. | 165 | 73 | 7 | 238 | × | 2 | Celk. | 155 | 34 | 14 | 189 | × | 0 | ||||||
MACEK Martin | 1 | 83 | 33 | 3 | 116 | × | VEVERKA Luboš | 1 | 90 | 24 | 6 | 114 | × | ||||||
2 | 97 | 36 | 3 | 133 | × | 2 | 74 | 8 | 12 | 82 | × | ||||||||
Celk. | 180 | 69 | 6 | 249 | × | 2 | Celk. | 164 | 32 | 18 | 196 | × | 0 | ||||||
MERVART Václav | 1 | 77 | 27 | 4 | 104 | × | LEMFELD Martin | 1 | 73 | 27 | 5 | 100 | × | ||||||
2 | 92 | 41 | 1 | 133 | × | 2 | 83 | 33 | 0 | 116 | × | ||||||||
Celk. | 169 | 68 | 5 | 237 | × | 2 | Celk. | 156 | 60 | 5 | 216 | × | 0 | ||||||
HOFMAN Petr | 1 | 85 | 25 | 6 | 110 | × | PETERA Luboš | 1 | 76 | 44 | 2 | 120 | × | ||||||
2 | 90 | 36 | 4 | 126 | × | 2 | 65 | 35 | 8 | 100 | × | ||||||||
Celk. | 175 | 61 | 10 | 236 | × | 2 | Celk. | 141 | 79 | 10 | 220 | × | 0 | ||||||
Celkový výkon družstva | 689 | 271 | 28 | 960 | × | 4 | Celkový výkon družstva | 616 | 205 | 47 | 821 | × | 0 | ||||||
Bodový zisk | 12 | Bodový zisk | 0 | ||||||||||||||||
139 |