Česká kuželkářská asociace | Zápis o utkání | Kuželna: | DOBRUŠKA | Datum: | 05.12.2024 | ||||||||||||||
Domácí | DEVÍTKA | Hosté | ŠEDIVKY | ||||||||||||||||
Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | ||||||||||||
Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | ||||||||
Dušánek Radek | 1 | 89 | 35 | 4 | 124 | × | Řehák Jarda | 1 | 80 | 36 | 5 | 116 | × | ||||||
2 | 71 | 36 | 3 | 107 | × | 2 | 75 | 26 | 3 | 101 | × | ||||||||
Celk. | 160 | 71 | 7 | 231 | × | 2 | Celk. | 155 | 62 | 8 | 217 | × | 0 | ||||||
Macek Martin | 1 | 86 | 26 | 3 | 112 | × | Petera Milan | 1 | 79 | 26 | 6 | 105 | × | ||||||
2 | 94 | 45 | 3 | 139 | × | 2 | 90 | 41 | 3 | 131 | × | ||||||||
Celk. | 180 | 71 | 6 | 251 | × | 2 | Celk. | 169 | 67 | 9 | 236 | × | 0 | ||||||
Mervart Václav | 1 | 81 | 36 | 3 | 117 | × | Jemelík Jan | 1 | 90 | 20 | 6 | 110 | × | ||||||
2 | 101 | 44 | 1 | 145 | × | 2 | 82 | 27 | 4 | 109 | × | ||||||||
Celk. | 182 | 80 | 4 | 262 | × | 2 | Celk. | 172 | 47 | 10 | 219 | × | 0 | ||||||
Hofman Petr | 1 | 91 | 43 | 3 | 134 | × | Petera Josef | 1 | 77 | 30 | 5 | 107 | × | ||||||
2 | 90 | 33 | 3 | 123 | × | 2 | 94 | 36 | 1 | 130 | × | ||||||||
Celk. | 181 | 76 | 6 | 257 | × | 2 | Celk. | 171 | 66 | 6 | 237 | × | 0 | ||||||
Celkový výkon družstva | 703 | 298 | 23 | 1001 | × | 4 | Celkový výkon družstva | 667 | 242 | 33 | 909 | × | 0 | ||||||
Bodový zisk | 12 | Bodový zisk | 0 | ||||||||||||||||
92 |