Česká kuželkářská asociace | Zápis o utkání | Kuželna: | DOBRUŠKA | Datum: | 18.12.2024 | ||||||||||||||
Domácí | MARTA | Hosté | REAL | ||||||||||||||||
Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | ||||||||||||
Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | ||||||||
Svoboda Petr | 1 | 84 | 54 | 1 | 138 | × | Frinta Aleš | 1 | 71 | 35 | 4 | 106 | × | ||||||
2 | 88 | 33 | 3 | 121 | × | 2 | 90 | 25 | 3 | 115 | × | ||||||||
Celk. | 172 | 87 | 4 | 259 | × | 2 | Celk. | 161 | 60 | 7 | 221 | × | 0 | ||||||
Svoboda Víťa | 1 | 95 | 52 | 0 | 147 | × | Dragúň Leoš | 1 | 79 | 25 | 4 | 104 | × | ||||||
2 | 92 | 43 | 1 | 135 | × | 2 | 90 | 25 | 6 | 115 | × | ||||||||
Celk. | 187 | 95 | 1 | 282 | × | 2 | Celk. | 169 | 50 | 10 | 219 | × | 0 | ||||||
Míšek Pavel | 1 | 74 | 36 | 3 | 110 | × | Dragúň David | 1 | 88 | 32 | 4 | 120 | × | ||||||
2 | 87 | 41 | 0 | 128 | × | 2 | 84 | 27 | 7 | 111 | × | ||||||||
Celk. | 161 | 77 | 3 | 238 | × | 2 | Celk. | 172 | 59 | 11 | 231 | × | 0 | ||||||
Sedláček Jan | 1 | 97 | 53 | 1 | 150 | × | Hrudík Aleš | 1 | 76 | 35 | 0 | 111 | × | ||||||
2 | 89 | 52 | 1 | 141 | × | 2 | 97 | 34 | 3 | 131 | × | ||||||||
Celk. | 186 | 105 | 2 | 291 | × | 2 | Celk. | 173 | 69 | 3 | 242 | × | 0 | ||||||
Celkový výkon družstva | 706 | 364 | 10 | 1070 | × | 4 | Celkový výkon družstva | 675 | 238 | 31 | 913 | × | 0 | ||||||
Bodový zisk | 12 | Bodový zisk | 0 | ||||||||||||||||
157 |