Česká kuželkářská asociace | Zápis o utkání | Kuželna: | DOBRUŠKA | Datum: | 17.12.2024 | ||||||||||||||
Domácí | JANDOVKY | Hosté | ŠEDIVKY | ||||||||||||||||
Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | ||||||||||||
Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | ||||||||
Týfová Verča | 1 | 77 | 52 | 5 | 129 | × | Řehák Jarda | 1 | 73 | 18 | 5 | 91 | × | ||||||
2 | 87 | 54 | 4 | 141 | × | 2 | 65 | 36 | 5 | 101 | × | ||||||||
Celk. | 164 | 106 | 9 | 270 | × | 2 | Celk. | 138 | 54 | 10 | 192 | × | 0 | ||||||
Týfa Tobiáš | 1 | 86 | 27 | 8 | 113 | × | Petera Milan | 1 | 87 | 25 | 6 | 112 | × | ||||||
2 | 84 | 26 | 8 | 110 | × | 2 | 89 | 44 | 4 | 133 | × | ||||||||
Celk. | 170 | 53 | 16 | 223 | × | 0 | Celk. | 176 | 69 | 10 | 245 | × | 2 | ||||||
Jandová Denisa | 1 | 92 | 18 | 6 | 110 | × | Petera Josef | 1 | 81 | 36 | 3 | 117 | × | ||||||
2 | 78 | 51 | 1 | 129 | × | 2 | 71 | 42 | 4 | 113 | × | ||||||||
Celk. | 170 | 69 | 7 | 239 | × | 2 | Celk. | 152 | 78 | 7 | 230 | × | 0 | ||||||
Jandová Marie | 1 | 83 | 43 | 2 | 126 | × | Havlík Petr | 1 | 74 | 60 | 2 | 134 | × | ||||||
2 | 84 | 35 | 4 | 119 | × | 2 | 83 | 33 | 4 | 116 | × | ||||||||
Celk. | 167 | 78 | 6 | 245 | × | 0 | Celk. | 157 | 93 | 6 | 250 | × | 2 | ||||||
Celkový výkon družstva | 671 | 306 | 38 | 977 | × | 4 | Celkový výkon družstva | 623 | 294 | 33 | 917 | × | 0 | ||||||
Bodový zisk | 8 | Bodový zisk | 4 | ||||||||||||||||
60 |