Česká kuželkářská asociace | Zápis o utkání | Kuželna: | DOBRUŠKA | Datum: | 16.12.2024 | ||||||||||||||
Domácí | ČASOVANÉ HVĚZDY | Hosté | VRHAČI | ||||||||||||||||
Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | ||||||||||||
Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | ||||||||
VEVERKA Lubomír | 1 | 66 | 22 | 7 | 88 | × | ŚKOP Jan | 1 | 80 | 45 | 2 | 125 | × | ||||||
2 | 72 | 34 | 4 | 106 | × | 2 | 86 | 42 | 3 | 128 | × | ||||||||
Celk. | 138 | 56 | 11 | 194 | × | 0 | Celk. | 166 | 87 | 5 | 253 | × | 2 | ||||||
HAVELSKÝ Zdeněk | 1 | 77 | 39 | 3 | 116 | × | HERANOVÁ Klára | 1 | 47 | 44 | 9 | 91 | × | ||||||
2 | 81 | 32 | 6 | 113 | × | 2 | 71 | 26 | 8 | 97 | × | ||||||||
Celk. | 158 | 71 | 9 | 229 | × | 2 | Celk. | 118 | 70 | 17 | 188 | × | 0 | ||||||
PETERA Luboš | 1 | 89 | 25 | 7 | 114 | × | PURM Dalibor | 1 | 71 | 27 | 6 | 98 | × | ||||||
2 | 63 | 43 | 3 | 106 | × | 2 | 72 | 26 | 4 | 98 | × | ||||||||
Celk. | 152 | 68 | 10 | 220 | × | 2 | Celk. | 143 | 53 | 10 | 196 | × | 0 | ||||||
LEMFELD Martin | 1 | 93 | 33 | 4 | 126 | × | JENÍČEK Tomáš | 1 | 92 | 33 | 4 | 125 | × | ||||||
2 | 87 | 25 | 6 | 112 | × | 2 | 86 | 59 | 1 | 145 | × | ||||||||
Celk. | 180 | 58 | 10 | 238 | × | 0 | Celk. | 178 | 92 | 5 | 270 | × | 2 | ||||||
Celkový výkon družstva | 628 | 253 | 40 | 881 | × | 0 | Celkový výkon družstva | 605 | 302 | 37 | 907 | × | 4 | ||||||
Bodový zisk | 4 | Bodový zisk | 8 | ||||||||||||||||
-26 |