Česká kuželkářská asociace | Zápis o utkání | Kuželna: | DOBRUŠKA | Datum: | 11.12.2024 | ||||||||||||||
Domácí | MARTA | Hosté | JANDOVKY | ||||||||||||||||
Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | ||||||||||||
Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | ||||||||
Svoboda Petr | 1 | 71 | 34 | 3 | 105 | × | Týfová Verča | 1 | 87 | 33 | 3 | 120 | × | ||||||
2 | 78 | 45 | 3 | 123 | × | 2 | 88 | 24 | 7 | 112 | × | ||||||||
Celk. | 149 | 79 | 6 | 228 | × | 0 | Celk. | 175 | 57 | 10 | 232 | × | 2 | ||||||
Svoboda Víťa | 1 | 95 | 35 | 1 | 130 | × | Týfa Tobi | 1 | 79 | 42 | 5 | 121 | × | ||||||
2 | 91 | 43 | 4 | 134 | × | 2 | 69 | 30 | 6 | 99 | × | ||||||||
Celk. | 186 | 78 | 5 | 264 | × | 2 | Celk. | 148 | 72 | 11 | 220 | × | 0 | ||||||
Míšek Pavel | 1 | 76 | 34 | 2 | 110 | × | Denisa | 1 | 89 | 25 | 5 | 114 | × | ||||||
2 | 107 | 62 | 1 | 169 | × | 2 | 86 | 31 | 3 | 117 | × | ||||||||
Celk. | 183 | 96 | 3 | 279 | × | 2 | Celk. | 175 | 56 | 8 | 231 | × | 0 | ||||||
Sedláček Jan | 1 | 97 | 44 | 1 | 141 | × | Jandová Maruška | 1 | 77 | 43 | 4 | 120 | × | ||||||
2 | 96 | 40 | 3 | 136 | × | 2 | 81 | 8 | 12 | 89 | × | ||||||||
Celk. | 193 | 84 | 4 | 277 | × | 2 | Celk. | 158 | 51 | 16 | 209 | × | 0 | ||||||
Celkový výkon družstva | 711 | 337 | 18 | 1048 | × | 4 | Celkový výkon družstva | 656 | 236 | 45 | 892 | × | 0 | ||||||
Bodový zisk | 10 | Bodový zisk | 2 | ||||||||||||||||
156 |