Česká kuželkářská asociace | Zápis o utkání | Kuželna: | DOBRUŠKA | Datum: | 09.12.2024 | ||||||||||||||
Domácí | HAPPY BOYS | Hosté | MARTA | ||||||||||||||||
Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | ||||||||||||
Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | ||||||||
HRUDÍK M. | 1 | 91 | 34 | 5 | 125 | × | SVOBODA P. | 1 | 93 | 62 | 2 | 155 | × | ||||||
2 | 91 | 24 | 5 | 115 | × | 2 | 91 | 26 | 3 | 117 | × | ||||||||
Celk. | 182 | 58 | 10 | 240 | × | 0 | Celk. | 184 | 88 | 5 | 272 | × | 2 | ||||||
ZRZAVÝ | 1 | 85 | 35 | 5 | 120 | × | FRYDRYCHOVÁ | 1 | 78 | 27 | 2 | 105 | × | ||||||
2 | 88 | 34 | 3 | 122 | × | 2 | 93 | 39 | 3 | 132 | × | ||||||||
Celk. | 173 | 69 | 8 | 242 | × | 2 | Celk. | 171 | 66 | 5 | 237 | × | 0 | ||||||
HAŠEK | 1 | 68 | 26 | 4 | 94 | × | SVOBODA V. | 1 | 88 | 32 | 5 | 120 | × | ||||||
2 | 71 | 25 | 7 | 96 | × | 2 | 98 | 60 | 1 | 158 | × | ||||||||
Celk. | 139 | 51 | 11 | 190 | × | 0 | Celk. | 186 | 92 | 6 | 278 | × | 2 | ||||||
HÁJEK | 1 | 91 | 49 | 1 | 140 | × | SEDLÁČEK | 1 | 92 | 35 | 2 | 127 | × | ||||||
2 | 100 | 33 | 1 | 133 | × | 2 | 92 | 44 | 2 | 136 | × | ||||||||
Celk. | 191 | 82 | 2 | 273 | × | 2 | Celk. | 184 | 79 | 4 | 263 | × | 0 | ||||||
Celkový výkon družstva | 685 | 260 | 31 | 945 | × | 0 | Celkový výkon družstva | 725 | 325 | 20 | 1050 | × | 4 | ||||||
Bodový zisk | 4 | Bodový zisk | 8 | ||||||||||||||||
-105 |