Česká kuželkářská asociace | Zápis o utkání | Kuželna: | DOBRUŠKA | Datum: | 09.12.2024 | |||||||||||||
Domácí | VRHAČI | Hosté | JANDOVKY | |||||||||||||||
Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | |||||||||||
Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | |||||||
PURM | 1 | 78 | 25 | 6 | 103 | × | TÝFA Tobi | 1 | 77 | 13 | 8 | 90 | × | |||||
2 | 60 | 26 | 5 | 86 | × | 2 | 82 | 35 | 2 | 117 | × | |||||||
Celk. | 138 | 51 | 11 | 189 | × | 0 | Celk. | 159 | 48 | 10 | 207 | × | 2 | |||||
PFEIEROVÁ | 1 | 87 | 27 | 8 | 114 | × | TÝFOVÁ | 1 | 100 | 36 | 5 | 136 | × | |||||
2 | 75 | 42 | 1 | 117 | × | 2 | 97 | 25 | 2 | 122 | × | |||||||
Celk. | 162 | 69 | 9 | 231 | × | 0 | Celk. | 197 | 61 | 7 | 258 | × | 2 | |||||
KREJČÍ | 1 | 79 | 34 | 2 | 113 | × | JANDOVÁ D. | 1 | 90 | 35 | 2 | 125 | × | |||||
2 | 63 | 25 | 5 | 88 | × | 2 | 78 | 26 | 6 | 104 | × | |||||||
Celk. | 142 | 59 | 7 | 201 | × | 0 | Celk. | 168 | 61 | 8 | 229 | × | 2 | |||||
ŠKOP | 1 | 80 | 26 | 2 | 106 | × | JANDOVÁ M. | 1 | 79 | 34 | 2 | 113 | × | |||||
2 | 73 | 26 | 6 | 99 | × | 2 | 79 | 17 | 7 | 96 | × | |||||||
Celk. | 153 | 52 | 8 | 205 | × | 0 | Celk. | 158 | 51 | 9 | 209 | × | 2 | |||||
Celkový výkon družstva | 595 | 231 | 35 | 826 | × | 0 | Celkový výkon družstva | 682 | 221 | 34 | 903 | × | 4 | |||||
Bodový zisk | 0 | Bodový zisk | 12 | |||||||||||||||
-77 |