Česká kuželkářská asociace | Zápis o utkání | Kuželna: | DOBRUŠKA | Datum: | 04.12.2024 | ||||||||||||||
Domácí | DC Dobruška | Hosté | VRHAČI | ||||||||||||||||
Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | ||||||||||||
Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | ||||||||
PETŘINA MICHAL | 1 | 51 | 42 | 2 | 93 | × | PFEIFEROVÁ | 1 | 79 | 26 | 5 | 105 | × | ||||||
2 | 65 | 25 | 6 | 90 | × | 2 | 69 | 13 | 9 | 82 | × | ||||||||
Celk. | 116 | 67 | 8 | 183 | × | 0 | Celk. | 148 | 39 | 14 | 187 | × | 2 | ||||||
PECHANZ RUDOLF | 1 | 49 | 52 | 7 | 101 | × | PURM DALIBOR | 1 | 61 | 16 | 8 | 77 | × | ||||||
2 | 68 | 42 | 3 | 110 | × | 2 | 65 | 42 | 5 | 107 | × | ||||||||
Celk. | 117 | 94 | 10 | 211 | × | 2 | Celk. | 126 | 58 | 13 | 184 | × | 0 | ||||||
TOMÁŠ Michal | 1 | 68 | 16 | 11 | 84 | × | HERANOVÁ | 1 | 50 | 15 | 11 | 65 | × | ||||||
2 | 53 | 26 | 9 | 79 | × | 2 | 73 | 26 | 5 | 99 | × | ||||||||
Celk. | 121 | 42 | 20 | 163 | × | 0 | Celk. | 123 | 41 | 16 | 164 | × | 2 | ||||||
SMOLA RADEK | 1 | 54 | 26 | 7 | 80 | × | ŠKOP | 1 | 81 | 53 | 1 | 134 | × | ||||||
2 | 99 | 24 | 3 | 123 | × | 2 | 70 | 34 | 4 | 104 | × | ||||||||
Celk. | 153 | 50 | 10 | 203 | × | 0 | Celk. | 151 | 87 | 5 | 238 | × | 2 | ||||||
Celkový výkon družstva | 507 | 253 | 48 | 760 | × | 0 | Celkový výkon družstva | 548 | 225 | 48 | 773 | × | 4 | ||||||
Bodový zisk | 2 | Bodový zisk | 10 | ||||||||||||||||
-13 |