Česká kuželkářská asociace | Zápis o utkání | Kuželna: | DOBRUŠKA | Datum: | 04.12.2024 | ||||||||||||||
Domácí | JANDOVKY | Hosté | HAPPY BOYS | ||||||||||||||||
Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | ||||||||||||
Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | ||||||||
TÝFOVÁ Veronika | 1 | 99 | 36 | 3 | 135 | × | ZRZAVÝ Jan | 1 | 68 | 34 | 5 | 102 | × | ||||||
2 | 103 | 34 | 4 | 137 | × | 2 | 74 | 25 | 5 | 99 | × | ||||||||
Celk. | 202 | 70 | 7 | 272 | × | 2 | Celk. | 142 | 59 | 10 | 201 | × | 0 | ||||||
LANGER Zdenda | 1 | 56 | 26 | 10 | 82 | × | HÁJEK Marcel | 1 | 92 | 62 | 0 | 154 | × | ||||||
2 | 40 | 18 | 16 | 58 | × | 2 | 90 | 43 | 1 | 133 | × | ||||||||
Celk. | 96 | 44 | 26 | 140 | × | 0 | Celk. | 182 | 105 | 1 | 287 | × | 2 | ||||||
JANDOVÁ Denisa | 1 | 69 | 34 | 2 | 103 | × | HRUDÍK Martin | 1 | 70 | 33 | 5 | 103 | × | ||||||
2 | 95 | 26 | 3 | 121 | × | 2 | 79 | 45 | 1 | 124 | × | ||||||||
Celk. | 164 | 60 | 5 | 224 | × | 0 | Celk. | 149 | 78 | 6 | 227 | × | 2 | ||||||
JANDOVÁ Marie | 1 | 72 | 18 | 8 | 90 | × | HAŠEK Aleš | 1 | 84 | 26 | 5 | 110 | × | ||||||
2 | 85 | 27 | 5 | 112 | × | 2 | 85 | 40 | 2 | 125 | × | ||||||||
Celk. | 157 | 45 | 13 | 202 | × | 0 | Celk. | 169 | 66 | 7 | 235 | × | 2 | ||||||
Celkový výkon družstva | 619 | 219 | 51 | 838 | × | 0 | Celkový výkon družstva | 642 | 308 | 24 | 950 | × | 4 | ||||||
Bodový zisk | 2 | Bodový zisk | 10 | ||||||||||||||||
-112 |