Česká kuželkářská asociace | Zápis o utkání | Kuželna: | DOBRUŠKA | Datum: | 02.12.2024 | ||||||||||||||
Domácí | DC Dobruška | Hosté | MARTA | ||||||||||||||||
Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | ||||||||||||
Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | ||||||||
Smola Jiří | 1 | 66 | 18 | 9 | 84 | × | Svoboda Petr | 1 | 86 | 26 | 5 | 112 | × | ||||||
2 | 73 | 16 | 10 | 89 | × | 2 | 86 | 35 | 2 | 121 | × | ||||||||
Celk. | 139 | 34 | 19 | 173 | × | 0 | Celk. | 172 | 61 | 7 | 233 | × | 2 | ||||||
Pechanz Rudolf | 1 | 63 | 36 | 7 | 99 | × | Novák Petr | 1 | 72 | 54 | 2 | 126 | × | ||||||
2 | 49 | 18 | 11 | 67 | × | 2 | 76 | 30 | 5 | 106 | × | ||||||||
Celk. | 112 | 54 | 18 | 166 | × | 0 | Celk. | 148 | 84 | 7 | 232 | × | 2 | ||||||
Petřina Michal | 1 | 80 | 34 | 3 | 114 | × | Míšek Pavel | 1 | 86 | 44 | 2 | 130 | × | ||||||
2 | 81 | 42 | 5 | 123 | × | 2 | 93 | 45 | 0 | 138 | × | ||||||||
Celk. | 161 | 76 | 8 | 237 | × | 0 | Celk. | 179 | 89 | 2 | 268 | × | 2 | ||||||
Gois Aleš | 1 | 72 | 32 | 4 | 104 | × | Sedláček Jan | 1 | 82 | 52 | 1 | 134 | × | ||||||
2 | 78 | 41 | 3 | 119 | × | 2 | 96 | 51 | 1 | 147 | × | ||||||||
Celk. | 150 | 73 | 7 | 223 | × | 0 | Celk. | 178 | 103 | 2 | 281 | × | 2 | ||||||
Celkový výkon družstva | 562 | 237 | 52 | 799 | × | 0 | Celkový výkon družstva | 677 | 337 | 18 | 1014 | × | 4 | ||||||
Bodový zisk | 0 | Bodový zisk | 12 | ||||||||||||||||
-215 |