Česká kuželkářská asociace | Zápis o utkání | Kuželna: | DOBRUŠKA | Datum: | 02.12.2024 | ||||||||||||||
Domácí | VRHAČI | Hosté | HAPPY BOYS | ||||||||||||||||
Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | ||||||||||||
Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | ||||||||
Purm Dalibor | 1 | 44 | 24 | 10 | 68 | × | Hrudík Martin | 1 | 72 | 25 | 3 | 97 | × | ||||||
2 | 68 | 24 | 7 | 92 | × | 2 | 73 | 34 | 5 | 107 | × | ||||||||
Celk. | 112 | 48 | 17 | 160 | × | 0 | Celk. | 145 | 59 | 8 | 204 | × | 2 | ||||||
Krejčí Vlasta | 1 | 88 | 40 | 2 | 128 | × | Zrzavý Jan | 1 | 69 | 40 | 5 | 109 | × | ||||||
2 | 66 | 24 | 8 | 90 | × | 2 | 68 | 25 | 5 | 93 | × | ||||||||
Celk. | 154 | 64 | 10 | 218 | × | 2 | Celk. | 137 | 65 | 10 | 202 | × | 0 | ||||||
Heranová Klára | 1 | 65 | 30 | 6 | 95 | × | Hašek Aleš | 1 | 77 | 31 | 4 | 108 | × | ||||||
2 | 68 | 26 | 10 | 94 | × | 2 | 74 | 26 | 2 | 100 | × | ||||||||
Celk. | 133 | 56 | 16 | 189 | × | 0 | Celk. | 151 | 57 | 6 | 208 | × | 2 | ||||||
Jeníček Tomáš | 1 | 82 | 51 | 0 | 133 | × | Hájek Marcel | 1 | 95 | 45 | 1 | 140 | × | ||||||
2 | 87 | 38 | 3 | 125 | × | 2 | 84 | 51 | 0 | 135 | × | ||||||||
Celk. | 169 | 89 | 3 | 258 | × | 0 | Celk. | 179 | 96 | 1 | 275 | × | 2 | ||||||
Celkový výkon družstva | 568 | 257 | 46 | 825 | × | 0 | Celkový výkon družstva | 612 | 277 | 25 | 889 | × | 4 | ||||||
Bodový zisk | 2 | Bodový zisk | 10 | ||||||||||||||||
-64 |