Česká kuželkářská asociace | Zápis o utkání | Kuželna: | DOBRUŠKA | Datum: | 28.11.2024 | ||||||||||||||
Domácí | HAPPY BOYS | Hosté | DŘEVOCENTRUM | ||||||||||||||||
Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | ||||||||||||
Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | ||||||||
ZRZAVÝ Jan | 1 | 71 | 36 | 5 | 107 | × | SMOLA Radek | 1 | 70 | 18 | 7 | 88 | × | ||||||
2 | 90 | 34 | 3 | 124 | × | 2 | 69 | 9 | 12 | 78 | × | ||||||||
Celk. | 161 | 70 | 8 | 231 | × | 2 | Celk. | 139 | 27 | 19 | 166 | × | 0 | ||||||
HAŠEK Aleš | 1 | 76 | 24 | 8 | 100 | × | TOMÁŠ Michal | 1 | 40 | 17 | 11 | 57 | × | ||||||
2 | 72 | 26 | 5 | 98 | × | 2 | 51 | 8 | 16 | 59 | × | ||||||||
Celk. | 148 | 50 | 13 | 198 | × | 2 | Celk. | 91 | 25 | 27 | 116 | × | 0 | ||||||
HÁJEK Marcel | 1 | 84 | 42 | 1 | 126 | × | PECHANZ Rudolf | 1 | 71 | 25 | 8 | 96 | × | ||||||
2 | 98 | 54 | 1 | 152 | × | 2 | 64 | 17 | 10 | 81 | × | ||||||||
Celk. | 182 | 96 | 2 | 278 | × | 2 | Celk. | 135 | 42 | 18 | 177 | × | 0 | ||||||
HRUDÍK Martin | 1 | 82 | 26 | 3 | 108 | × | GOIS Aleš | 1 | 80 | 35 | 2 | 115 | × | ||||||
2 | 85 | 36 | 5 | 121 | × | 2 | 77 | 30 | 3 | 107 | × | ||||||||
Celk. | 167 | 62 | 8 | 229 | × | 2 | Celk. | 157 | 65 | 5 | 222 | × | 0 | ||||||
Celkový výkon družstva | 658 | 278 | 31 | 936 | × | 4 | Celkový výkon družstva | 522 | 159 | 69 | 681 | × | 0 | ||||||
Bodový zisk | 12 | Bodový zisk | 0 | ||||||||||||||||
255 |