Česká kuželkářská asociace | Zápis o utkání | Kuželna: | DOBRUŠKA | Datum: | 25.11.2024 | ||||||||||||||
Domácí | JANDOVKY | Hosté | DC DOBRUŠKA | ||||||||||||||||
Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | ||||||||||||
Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | ||||||||
Týfa Erik | 1 | 81 | 27 | 6 | 108 | × | Smola Jiří | 1 | 84 | 25 | 8 | 109 | × | ||||||
2 | 81 | 34 | 4 | 115 | × | 2 | 73 | 35 | 4 | 108 | × | ||||||||
Celk. | 162 | 61 | 10 | 223 | × | 2 | Celk. | 157 | 60 | 12 | 217 | × | 0 | ||||||
Týfová Verča | 1 | 91 | 35 | 4 | 126 | × | Tomáš Michal | 1 | 61 | 26 | 11 | 87 | × | ||||||
2 | 90 | 45 | 2 | 135 | × | 2 | 56 | 9 | 11 | 65 | × | ||||||||
Celk. | 181 | 80 | 6 | 261 | × | 2 | Celk. | 117 | 35 | 22 | 152 | × | 0 | ||||||
Jandová Denisa | 1 | 82 | 26 | 7 | 108 | × | Pechanz Rudolf | 1 | 48 | 14 | 15 | 62 | × | ||||||
2 | 78 | 16 | 9 | 94 | × | 2 | 50 | 34 | 11 | 84 | × | ||||||||
Celk. | 160 | 42 | 16 | 202 | × | 2 | Celk. | 98 | 48 | 26 | 146 | × | 0 | ||||||
Jandová Marie | 1 | 72 | 27 | 3 | 99 | × | Gois Aleš | 1 | 73 | 26 | 8 | 99 | × | ||||||
2 | 69 | 23 | 5 | 92 | × | 2 | 80 | 24 | 3 | 104 | × | ||||||||
Celk. | 141 | 50 | 8 | 191 | × | 0 | Celk. | 153 | 50 | 11 | 203 | × | 2 | ||||||
Celkový výkon družstva | 644 | 233 | 40 | 877 | × | 4 | Celkový výkon družstva | 525 | 193 | 71 | 718 | × | 0 | ||||||
Bodový zisk | 10 | Bodový zisk | 2 | ||||||||||||||||
159 |