Česká kuželkářská asociace | Zápis o utkání | Kuželna: | DOBRUŠKA | Datum: | 25.11.2024 | ||||||||||||||
Domácí | MARTA | Hosté | VRHAČI | ||||||||||||||||
Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | ||||||||||||
Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | ||||||||
Svoboda Petr | 1 | 93 | 17 | 6 | 110 | × | Škop Jan | 1 | 74 | 16 | 8 | 90 | × | ||||||
2 | 96 | 43 | 4 | 139 | × | 2 | 84 | 27 | 3 | 111 | × | ||||||||
Celk. | 189 | 60 | 10 | 249 | × | 2 | Celk. | 158 | 43 | 11 | 201 | × | 0 | ||||||
Svoboda Vít | 1 | 87 | 35 | 2 | 122 | × | Krejčí Vlasta | 1 | 68 | 26 | 5 | 94 | × | ||||||
2 | 94 | 63 | 1 | 157 | × | 2 | 85 | 23 | 4 | 108 | × | ||||||||
Celk. | 181 | 98 | 3 | 279 | × | 2 | Celk. | 153 | 49 | 9 | 202 | × | 0 | ||||||
Míšek Pavel | 1 | 88 | 70 | 0 | 158 | × | Jeníček Tomáš | 1 | 97 | 44 | 3 | 141 | × | ||||||
2 | 97 | 27 | 4 | 124 | × | 2 | 82 | 52 | 2 | 134 | × | ||||||||
Celk. | 185 | 97 | 4 | 282 | × | 2 | Celk. | 179 | 96 | 5 | 275 | × | 0 | ||||||
Sedláček Jan | 1 | 98 | 51 | 0 | 149 | × | Pfeifrová Jitka | 1 | 72 | 17 | 8 | 89 | × | ||||||
2 | 87 | 36 | 1 | 123 | × | 2 | 72 | 20 | 7 | 92 | × | ||||||||
Celk. | 185 | 87 | 1 | 272 | × | 2 | Celk. | 144 | 37 | 15 | 181 | × | 0 | ||||||
Celkový výkon družstva | 740 | 342 | 18 | 1082 | × | 4 | Celkový výkon družstva | 634 | 225 | 40 | 859 | × | 0 | ||||||
Bodový zisk | 12 | Bodový zisk | 0 | ||||||||||||||||
223 |