Česká kuželkářská asociace | Zápis o utkání | Kuželna: | DOBRUŠKA | Datum: | 26.11.2019 | |||||||||||||
Domácí | MARTA | Hosté | DOUTNAJÍCÍ HVĚZDY | |||||||||||||||
Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | |||||||||||
Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | |||||||
Svoboda Víťa | 1 | 82 | 43 | 1 | 125 | × | Havelský Zdeněk | 1 | 62 | 24 | 7 | 86 | × | |||||
2 | 95 | 58 | 1 | 153 | × | 2 | 77 | 45 | 0 | 122 | × | |||||||
Celk. | 177 | 101 | 2 | 278 | × | 2 | Celk. | 139 | 69 | 7 | 208 | × | 0 | |||||
Sedláček Jan | 1 | 88 | 17 | 5 | 105 | × | Týfa Martin | 1 | 72 | 24 | 7 | 96 | × | |||||
2 | 85 | 34 | 4 | 119 | × | 2 | 74 | 27 | 4 | 101 | × | |||||||
Celk. | 173 | 51 | 9 | 224 | × | 2 | Celk. | 146 | 51 | 11 | 197 | × | 0 | |||||
Míšek Pavel | 1 | 98 | 54 | 0 | 152 | × | Lemfeld Martin | 1 | 80 | 17 | 6 | 97 | × | |||||
2 | 97 | 44 | 2 | 141 | × | 2 | 96 | 26 | 8 | 122 | × | |||||||
Celk. | 195 | 98 | 2 | 293 | × | 2 | Celk. | 176 | 43 | 14 | 219 | × | 0 | |||||
Svoboda Petr | 1 | 81 | 27 | 1 | 108 | × | Čížek Roman | 1 | 77 | 23 | 6 | 100 | × | |||||
2 | 80 | 26 | 6 | 106 | × | 2 | 85 | 23 | 7 | 108 | × | |||||||
Celk. | 161 | 53 | 7 | 214 | × | 2 | Celk. | 162 | 46 | 13 | 208 | × | 0 | |||||
Celkový výkon družstva | 706 | 303 | 20 | 1009 | × | 4 | Celkový výkon družstva | 623 | 209 | 45 | 832 | × | 0 | |||||
Bodový zisk | 12 | Bodový zisk | 0 | |||||||||||||||
177 |