Česká kuželkářská asociace | Zápis o utkání | Kuželna: | DOBRUŠKA | Datum: | 18.12.2023 | |||||||||||||
Domácí | Brzo Hvězdy | Hosté | DC Dobruška | |||||||||||||||
Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | |||||||||||
Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | |||||||
Veverka | 1 | 71 | 35 | 5 | 106 | × | Smola J. | 1 | 93 | 30 | 2 | 123 | × | |||||
2 | 68 | 18 | 7 | 86 | × | 2 | 80 | 35 | 3 | 115 | × | |||||||
Celk. | 139 | 53 | 12 | 192 | × | 0 | Celk. | 173 | 65 | 5 | 238 | × | 2 | |||||
Peterea L. | 1 | 77 | 26 | 8 | 103 | × | Petřina | 1 | 94 | 54 | 1 | 148 | × | |||||
2 | 70 | 35 | 3 | 105 | × | 2 | 80 | 26 | 5 | 106 | × | |||||||
Celk. | 147 | 61 | 11 | 208 | × | 0 | Celk. | 174 | 80 | 6 | 254 | × | 2 | |||||
Havelsky | 1 | 72 | 27 | 7 | 99 | × | Smola R. | 1 | 71 | 26 | 5 | 97 | × | |||||
2 | 82 | 34 | 2 | 116 | × | 2 | 75 | 16 | 8 | 91 | × | |||||||
Celk. | 154 | 61 | 9 | 215 | × | 2 | Celk. | 146 | 42 | 13 | 188 | × | 0 | |||||
Lemfeld | 1 | 86 | 45 | 2 | 131 | × | Gois | 1 | 87 | 16 | 9 | 103 | × | |||||
2 | 83 | 35 | 1 | 118 | × | 2 | 89 | 21 | 7 | 110 | × | |||||||
Celk. | 169 | 80 | 3 | 249 | × | 2 | Celk. | 176 | 37 | 16 | 213 | × | 0 | |||||
Celkový výkon družstva | 609 | 255 | 35 | 864 | × | 0 | Celkový výkon družstva | 669 | 224 | 40 | 893 | × | 4 | |||||
Bodový zisk | 4 | Bodový zisk | 8 | |||||||||||||||
-29 |