Česká kuželkářská asociace | Zápis o utkání | Kuželna: | DOBRUŠKA | Datum: | 14.12.2023 | |||||||||||||
Domácí | DEVÍTKA | Hosté | JANDOVKY | |||||||||||||||
Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | |||||||||||
Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | |||||||
MACEK Martin | 1 | 102 | 42 | 2 | 144 | × | TÝFA Erik | 1 | 92 | 25 | 4 | 117 | × | |||||
2 | 82 | 26 | 6 | 108 | × | 2 | 88 | 45 | 1 | 133 | × | |||||||
Celk. | 184 | 68 | 8 | 252 | × | 2 | Celk. | 180 | 70 | 5 | 250 | × | 0 | |||||
HOFMAN Petr | 1 | 83 | 38 | 2 | 121 | × | TÝFA Tobiáš | 1 | 75 | 18 | 6 | 93 | × | |||||
2 | 92 | 27 | 7 | 119 | × | 2 | 55 | 26 | 7 | 81 | × | |||||||
Celk. | 175 | 65 | 9 | 240 | × | 2 | Celk. | 130 | 44 | 13 | 174 | × | 0 | |||||
MERVART Václav | 1 | 85 | 27 | 4 | 112 | × | JANDOVÁ Denisa | 1 | 93 | 41 | 3 | 134 | × | |||||
2 | 84 | 43 | 3 | 127 | × | 2 | 92 | 35 | 2 | 127 | × | |||||||
Celk. | 169 | 70 | 7 | 239 | × | 0 | Celk. | 185 | 76 | 5 | 261 | × | 2 | |||||
SLOVÁK | 1 | 69 | 16 | 12 | 85 | × | JANDOVÁ Marie | 1 | 88 | 36 | 3 | 124 | × | |||||
2 | 52 | 16 | 13 | 68 | × | 2 | 77 | 26 | 5 | 103 | × | |||||||
Celk. | 121 | 32 | 25 | 153 | × | 0 | Celk. | 165 | 62 | 8 | 227 | × | 2 | |||||
Celkový výkon družstva | 649 | 235 | 49 | 884 | × | 0 | Celkový výkon družstva | 660 | 252 | 31 | 912 | × | 4 | |||||
Bodový zisk | 4 | Bodový zisk | 8 | |||||||||||||||
-28 |