Česká kuželkářská asociace | Zápis o utkání | Kuželna: | DOBRUŠKA | Datum: | 06.12.2023 | |||||||||||||
Domácí | MARTA | Hosté | JANDOVKY | |||||||||||||||
Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | |||||||||||
Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | |||||||
SVOBODA Petr | 1 | 81 | 30 | 3 | 111 | × | JANDOVÁ Marie | 1 | 79 | 35 | 4 | 114 | × | |||||
2 | 82 | 53 | 1 | 135 | × | 2 | 83 | 25 | 6 | 108 | × | |||||||
Celk. | 163 | 83 | 4 | 246 | × | 2 | Celk. | 162 | 60 | 10 | 222 | × | 0 | |||||
SVOBODA Vít | 1 | 94 | 43 | 1 | 137 | × | TÝFA Erik | 1 | 90 | 27 | 2 | 117 | × | |||||
2 | 86 | 50 | 2 | 136 | × | 2 | 91 | 41 | 3 | 132 | × | |||||||
Celk. | 180 | 93 | 3 | 273 | × | 2 | Celk. | 181 | 68 | 5 | 249 | × | 0 | |||||
MIŠEK Pavel | 1 | 83 | 30 | 3 | 113 | × | JANDOVÁ Denisa | 1 | 80 | 26 | 4 | 106 | × | |||||
2 | 95 | 35 | 3 | 130 | × | 2 | 103 | 40 | 1 | 143 | × | |||||||
Celk. | 178 | 65 | 6 | 243 | × | 0 | Celk. | 183 | 66 | 5 | 249 | × | 2 | |||||
SEDLÁČEK Jan | 1 | 85 | 45 | 2 | 130 | × | JANDOVÁ Verča | 1 | 95 | 17 | 7 | 112 | × | |||||
2 | 84 | 52 | 1 | 136 | × | 2 | 87 | 50 | 3 | 137 | × | |||||||
Celk. | 169 | 97 | 3 | 266 | × | 2 | Celk. | 182 | 67 | 10 | 249 | × | 0 | |||||
Celkový výkon družstva | 690 | 338 | 16 | 1028 | × | 4 | Celkový výkon družstva | 708 | 261 | 30 | 969 | × | 0 | |||||
Bodový zisk | 10 | Bodový zisk | 2 | |||||||||||||||
59 |