Česká kuželkářská asociace | Zápis o utkání | Kuželna: | DOBRUŠKA | Datum: | 29.11.2023 | |||||||||||||
Domácí | JANDOVKY | Hosté | BRZO HVĚZDY | |||||||||||||||
Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | |||||||||||
Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | |||||||
Verča | 1 | 100 | 26 | 4 | 126 | × | Zdenek Havelský | 1 | 70 | 17 | 9 | 87 | × | |||||
2 | 89 | 50 | 0 | 139 | × | 2 | 72 | 25 | 4 | 97 | × | |||||||
Celk. | 189 | 76 | 4 | 265 | × | 2 | Celk. | 142 | 42 | 13 | 184 | × | 0 | |||||
Denisa | 1 | 85 | 24 | 5 | 109 | × | Jan Štěpán | 1 | 74 | 23 | 7 | 97 | × | |||||
2 | 88 | 27 | 2 | 115 | × | 2 | 71 | 41 | 1 | 112 | × | |||||||
Celk. | 173 | 51 | 7 | 224 | × | 2 | Celk. | 145 | 64 | 8 | 209 | × | 0 | |||||
Marie | 1 | 77 | 17 | 10 | 94 | × | Roman Čížek | 1 | 94 | 26 | 5 | 120 | × | |||||
2 | 77 | 42 | 4 | 119 | × | 2 | 91 | 35 | 3 | 126 | × | |||||||
Celk. | 154 | 59 | 14 | 213 | × | 0 | Celk. | 185 | 61 | 8 | 246 | × | 2 | |||||
Erik | 1 | 81 | 41 | 5 | 122 | × | Martin Lemfeld | 1 | 80 | 27 | 3 | 107 | × | |||||
2 | 96 | 28 | 3 | 124 | × | 2 | 80 | 38 | 5 | 118 | × | |||||||
Celk. | 177 | 69 | 8 | 246 | × | 2 | Celk. | 160 | 65 | 8 | 225 | × | 0 | |||||
Celkový výkon družstva | 693 | 255 | 33 | 948 | × | 4 | Celkový výkon družstva | 632 | 232 | 37 | 864 | × | 0 | |||||
Bodový zisk | 10 | Bodový zisk | 2 | |||||||||||||||
84 |