Česká kuželkářská asociace | Zápis o utkání | Kuželna: | DOBRUŠKA | Datum: | 21.11.2023 | ||||||||||||||
Domácí | JANDOVKY | Hosté | HAPPY BOYS | ||||||||||||||||
Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | ||||||||||||
Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | ||||||||
Jandova Veronika | 1 | 88 | 35 | 3 | 123 | × | Zrzavý Jan | 1 | 80 | 25 | 6 | 105 | × | ||||||
2 | 71 | 27 | 4 | 98 | × | 2 | 74 | 32 | 5 | 106 | × | ||||||||
Celk. | 159 | 62 | 7 | 221 | × | 2 | Celk. | 154 | 57 | 11 | 211 | × | 0 | ||||||
Jandova Denisa | 1 | 85 | 27 | 6 | 112 | × | Hájek Marcel | 1 | 80 | 44 | 2 | 124 | × | ||||||
2 | 85 | 26 | 6 | 111 | × | 2 | 98 | 36 | 1 | 134 | × | ||||||||
Celk. | 170 | 53 | 12 | 223 | × | 0 | Celk. | 178 | 80 | 3 | 258 | × | 2 | ||||||
Týfa Erik | 1 | 85 | 9 | 10 | 94 | × | Hašek Aleš | 1 | 71 | 31 | 4 | 102 | × | ||||||
2 | 89 | 25 | 3 | 114 | × | 2 | 83 | 45 | 3 | 128 | × | ||||||||
Celk. | 174 | 34 | 13 | 208 | × | 0 | Celk. | 154 | 76 | 7 | 230 | × | 2 | ||||||
Jandova Marie | 1 | 84 | 17 | 8 | 101 | × | Langr Zdeněk | 1 | 52 | 18 | 13 | 70 | × | ||||||
2 | 86 | 35 | 6 | 121 | × | 2 | 61 | 26 | 10 | 87 | × | ||||||||
Celk. | 170 | 52 | 14 | 222 | × | 2 | Celk. | 113 | 44 | 23 | 157 | × | 0 | ||||||
Celkový výkon družstva | 673 | 201 | 46 | 874 | × | 4 | Celkový výkon družstva | 599 | 257 | 44 | 856 | × | 0 | ||||||
Bodový zisk | 8 | Bodový zisk | 4 | ||||||||||||||||
18 |