Česká kuželkářská asociace | Zápis o utkání | Kuželna: | DOBRUŠKA | Datum: | 21.11.2023 | ||||||||||||||
Domácí | BRZO HVĚZDY | Hosté | MARTA | ||||||||||||||||
Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | ||||||||||||
Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | ||||||||
VEVERKA | 1 | 63 | 45 | 3 | 108 | × | SVOBODA | 1 | 90 | 34 | 3 | 124 | × | ||||||
2 | 69 | 42 | 5 | 111 | × | 2 | 83 | 54 | 0 | 137 | × | ||||||||
Celk. | 132 | 87 | 8 | 219 | × | 0 | Celk. | 173 | 88 | 3 | 261 | × | 2 | ||||||
HAVELSKÝ | 1 | 59 | 16 | 8 | 75 | × | MÍŠEK | 1 | 88 | 40 | 0 | 128 | × | ||||||
2 | 75 | 25 | 5 | 100 | × | 2 | 91 | 36 | 2 | 127 | × | ||||||||
Celk. | 134 | 41 | 13 | 175 | × | 0 | Celk. | 179 | 76 | 2 | 255 | × | 2 | ||||||
PETERA Luboš | 1 | 75 | 16 | 11 | 91 | × | NOVÁK | 1 | 82 | 26 | 3 | 108 | × | ||||||
2 | 75 | 26 | 8 | 101 | × | 2 | 91 | 35 | 4 | 126 | × | ||||||||
Celk. | 150 | 42 | 19 | 192 | × | 0 | Celk. | 173 | 61 | 7 | 234 | × | 2 | ||||||
LEMFELD | 1 | 89 | 31 | 6 | 120 | × | SEDLÁČEK | 1 | 95 | 34 | 3 | 129 | × | ||||||
2 | 89 | 42 | 2 | 131 | × | 2 | 89 | 44 | 0 | 133 | × | ||||||||
Celk. | 178 | 73 | 8 | 251 | × | 0 | Celk. | 184 | 78 | 3 | 262 | × | 2 | ||||||
Celkový výkon družstva | 594 | 243 | 48 | 837 | × | 0 | Celkový výkon družstva | 709 | 303 | 15 | 1012 | × | 4 | ||||||
Bodový zisk | 0 | Bodový zisk | 12 | ||||||||||||||||
-175 |