Česká kuželkářská asociace | Zápis o utkání | Kuželna: | DOBRUŠKA | Datum: | 21.11.2023 | |||||||||||||
Domácí | DC Dobruška | Hosté | DEVÍTKA | |||||||||||||||
Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | |||||||||||
Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | |||||||
Smola Jiří | 1 | 59 | 16 | 10 | 75 | × | Michl Petr | 1 | 82 | 28 | 5 | 110 | × | |||||
2 | 85 | 17 | 8 | 102 | × | 2 | 85 | 26 | 7 | 111 | × | |||||||
Celk. | 144 | 33 | 18 | 177 | × | 0 | Celk. | 167 | 54 | 12 | 221 | × | 2 | |||||
Smola Radek | 1 | 64 | 42 | 3 | 106 | × | Macek Martin | 1 | 91 | 45 | 2 | 136 | × | |||||
2 | 84 | 25 | 7 | 109 | × | 2 | 94 | 41 | 3 | 135 | × | |||||||
Celk. | 148 | 67 | 10 | 215 | × | 0 | Celk. | 185 | 86 | 5 | 271 | × | 2 | |||||
Petřina Michal | 1 | 81 | 40 | 2 | 121 | × | Hofman Petr | 1 | 82 | 44 | 1 | 126 | × | |||||
2 | 83 | 41 | 2 | 124 | × | 2 | 88 | 54 | 1 | 142 | × | |||||||
Celk. | 164 | 81 | 4 | 245 | × | 0 | Celk. | 170 | 98 | 2 | 268 | × | 2 | |||||
Gois Aleš | 1 | 67 | 34 | 7 | 101 | × | Mervart Václav | 1 | 76 | 35 | 4 | 111 | × | |||||
2 | 83 | 15 | 6 | 98 | × | 2 | 84 | 44 | 1 | 128 | × | |||||||
Celk. | 150 | 49 | 13 | 199 | × | 0 | Celk. | 160 | 79 | 5 | 239 | × | 2 | |||||
Celkový výkon družstva | 606 | 230 | 45 | 836 | × | 0 | Celkový výkon družstva | 682 | 317 | 24 | 999 | × | 4 | |||||
Bodový zisk | 0 | Bodový zisk | 12 | |||||||||||||||
-163 |