Česká kuželkářská asociace | Zápis o utkání | Kuželna: | DOBRUŠKA | Datum: | 14.12.2022 | |||||||||||||
Domácí | Šedivky | Hosté | Tiskárna Janda Hájek | |||||||||||||||
Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | |||||||||||
Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | |||||||
WEBER Pavlína | 1 | 76 | 26 | 5 | 102 | × | TÝFA Tobiáš | 1 | 77 | 18 | 7 | 95 | × | |||||
2 | 84 | 45 | 3 | 129 | × | 2 | 42 | 23 | 11 | 65 | × | |||||||
Celk. | 160 | 71 | 8 | 231 | × | 2 | Celk. | 119 | 41 | 18 | 160 | × | 0 | |||||
ŘEHÁK Jaroslav | 1 | 84 | 18 | 6 | 102 | × | JANDOVÁ Denisa | 1 | 85 | 17 | 10 | 102 | × | |||||
2 | 67 | 28 | 4 | 95 | × | 2 | 88 | 36 | 5 | 124 | × | |||||||
Celk. | 151 | 46 | 10 | 197 | × | 0 | Celk. | 173 | 53 | 15 | 226 | × | 2 | |||||
BRANDEJS Petr | 1 | 70 | 26 | 4 | 96 | × | TÝFA Erik | 1 | 86 | 41 | 2 | 127 | × | |||||
2 | 77 | 30 | 6 | 107 | × | 2 | 86 | 36 | 4 | 122 | × | |||||||
Celk. | 147 | 56 | 10 | 203 | × | 0 | Celk. | 172 | 77 | 6 | 249 | × | 2 | |||||
LANGER Zdeněk | 1 | 63 | 17 | 6 | 80 | × | JANDOVÁ Marie | 1 | 90 | 30 | 3 | 120 | × | |||||
2 | 62 | 27 | 6 | 89 | × | 2 | 76 | 43 | 4 | 119 | × | |||||||
Celk. | 125 | 44 | 12 | 169 | × | 0 | Celk. | 166 | 73 | 7 | 239 | × | 2 | |||||
Celkový výkon družstva | 583 | 217 | 40 | 800 | × | 0 | Celkový výkon družstva | 630 | 244 | 46 | 874 | × | 4 | |||||
Bodový zisk | 2 | Bodový zisk | 10 | |||||||||||||||
-74 |