Česká kuželkářská asociace | Zápis o utkání | Kuželna: | DOBRUŠKA | Datum: | 9.12.2022 | |||||||||||||
Domácí | ŠEDIVKY | Hosté | NEBOLÍ | |||||||||||||||
Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | |||||||||||
Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | |||||||
Brandejs Petr | 1 | 79 | 25 | 4 | 104 | × | Jablonský Tomáš | 1 | 77 | 26 | 6 | 103 | × | |||||
2 | 91 | 26 | 6 | 117 | × | 2 | 58 | 26 | 5 | 84 | × | |||||||
Celk. | 170 | 51 | 10 | 221 | × | 2 | Celk. | 135 | 52 | 11 | 187 | × | 0 | |||||
Řehák Jarda | 1 | 94 | 33 | 2 | 127 | × | Jeníček Tomáš | 1 | 89 | 26 | 6 | 115 | × | |||||
2 | 86 | 27 | 6 | 113 | × | 2 | 79 | 24 | 7 | 103 | × | |||||||
Celk. | 180 | 60 | 8 | 240 | × | 2 | Celk. | 168 | 50 | 13 | 218 | × | 0 | |||||
1 | 0 | 0 | × | Lejp Josef | 1 | 90 | 24 | 3 | 114 | × | ||||||||
2 | 0 | × | 2 | 92 | 27 | 4 | 119 | × | ||||||||||
Celk. | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0 | Celk. | 182 | 51 | 7 | 233 | × | 2 | |||||
1 | 0 | 0 | × | Dyntar Jan | 1 | 70 | 26 | 7 | 96 | × | ||||||||
2 | 0 | × | 2 | 79 | 35 | 3 | 114 | × | ||||||||||
Celk. | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0 | Celk. | 149 | 61 | 10 | 210 | × | 2 | |||||
Celkový výkon družstva | 350 | 111 | 18 | 461 | × | 0 | Celkový výkon družstva | 634 | 214 | 41 | 848 | × | 4 | |||||
Bodový zisk | 4 | Bodový zisk | 8 | |||||||||||||||
-387 |