Česká kuželkářská asociace | Zápis o utkání | Kuželna: | DOBRUŠKA | Datum: | 5.12.2022 | |||||||||||||
Domácí | DC DOBRUŠKA | Hosté | BLUDNÉ HVĚZDY | |||||||||||||||
Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | |||||||||||
Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | |||||||
Smola Jiří | 1 | 78 | 17 | 9 | 95 | × | Veverka Luboš | 1 | 61 | 27 | 9 | 88 | × | |||||
2 | 83 | 26 | 6 | 109 | × | 2 | 85 | 27 | 4 | 112 | × | |||||||
Celk. | 161 | 43 | 15 | 204 | × | 2 | Celk. | 146 | 54 | 13 | 200 | × | 0 | |||||
Gois Aleš | 1 | 71 | 33 | 3 | 104 | × | Lemfeld Martin | 1 | 80 | 41 | 5 | 121 | × | |||||
2 | 87 | 21 | 8 | 108 | × | 2 | 76 | 28 | 4 | 104 | × | |||||||
Celk. | 158 | 54 | 11 | 212 | × | 0 | Celk. | 156 | 69 | 9 | 225 | × | 2 | |||||
Petřina Michal | 1 | 91 | 36 | 2 | 127 | × | Petera Luboš | 1 | 86 | 8 | 13 | 94 | × | |||||
2 | 86 | 36 | 3 | 122 | × | 2 | 86 | 36 | 5 | 122 | × | |||||||
Celk. | 177 | 72 | 5 | 249 | × | 2 | Celk. | 172 | 44 | 18 | 216 | × | 0 | |||||
Smola Radek | 1 | 80 | 17 | 9 | 97 | × | Havelský Zdeněk | 1 | 60 | 18 | 11 | 78 | × | |||||
2 | 78 | 34 | 6 | 112 | × | 2 | 76 | 36 | 4 | 112 | × | |||||||
Celk. | 158 | 51 | 15 | 209 | × | 2 | Celk. | 136 | 54 | 15 | 190 | × | 0 | |||||
Celkový výkon družstva | 654 | 220 | 46 | 874 | × | 4 | Celkový výkon družstva | 610 | 221 | 55 | 831 | × | 0 | |||||
Bodový zisk | 10 | Bodový zisk | 2 | |||||||||||||||
43 |