Česká kuželkářská asociace | Zápis o utkání | Kuželna: | DOBRUŠKA | Datum: | 1.12.2022 | |||||||||||||
Domácí | Devítka | Hosté | Marta | |||||||||||||||
Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | |||||||||||
Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | |||||||
Hofman Petr | 1 | 89 | 17 | 8 | 106 | × | Svoboda Viťa | 1 | 101 | 53 | 1 | 154 | × | |||||
2 | 89 | 18 | 5 | 107 | × | 2 | 91 | 36 | 1 | 127 | × | |||||||
Celk. | 178 | 35 | 13 | 213 | × | 0 | Celk. | 192 | 89 | 2 | 281 | × | 2 | |||||
Michl Petr | 1 | 84 | 33 | 5 | 117 | × | Míšek Pavel | 1 | 105 | 45 | 2 | 150 | × | |||||
2 | 78 | 24 | 5 | 102 | × | 2 | 95 | 26 | 6 | 121 | × | |||||||
Celk. | 162 | 57 | 10 | 219 | × | 0 | Celk. | 200 | 71 | 8 | 271 | × | 2 | |||||
Macek Martin | 1 | 100 | 35 | 1 | 135 | × | Novák Petr | 1 | 86 | 35 | 4 | 121 | × | |||||
2 | 91 | 34 | 2 | 125 | × | 2 | 91 | 26 | 4 | 117 | × | |||||||
Celk. | 191 | 69 | 3 | 260 | × | 2 | Celk. | 177 | 61 | 8 | 238 | × | 0 | |||||
Mervart Václav | 1 | 86 | 54 | 0 | 140 | × | Sedláček Honza | 1 | 77 | 53 | 1 | 130 | × | |||||
2 | 80 | 43 | 1 | 123 | × | 2 | 94 | 36 | 1 | 130 | × | |||||||
Celk. | 166 | 97 | 1 | 263 | × | 2 | Celk. | 171 | 89 | 2 | 260 | × | 0 | |||||
Celkový výkon družstva | 697 | 258 | 27 | 955 | × | 0 | Celkový výkon družstva | 740 | 310 | 20 | 1050 | × | 4 | |||||
Bodový zisk | 4 | Bodový zisk | 8 | |||||||||||||||
-95 |