Česká kuželkářská asociace | Zápis o utkání | Kuželna: | DOBRUŠKA | Datum: | 30.11.2022 | |||||||||||||
Domácí | Šedivky | Hosté | Bludné hvězdy | |||||||||||||||
Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | |||||||||||
Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | |||||||
Weber Pavlína | 1 | 68 | 32 | 4 | 100 | × | Veverka Luboš | 1 | 60 | 31 | 5 | 91 | × | |||||
2 | 75 | 17 | 8 | 92 | × | 2 | 71 | 36 | 1 | 107 | × | |||||||
Celk. | 143 | 49 | 12 | 192 | × | 0 | Celk. | 131 | 67 | 6 | 198 | × | 2 | |||||
Brandejs Petr | 1 | 89 | 33 | 3 | 122 | × | Lemfeld Martin | 1 | 83 | 24 | 7 | 107 | × | |||||
2 | 90 | 27 | 5 | 117 | × | 2 | 97 | 43 | 5 | 140 | × | |||||||
Celk. | 179 | 60 | 8 | 239 | × | 0 | Celk. | 180 | 67 | 12 | 247 | × | 2 | |||||
Řehák Jarda | 1 | 93 | 29 | 2 | 122 | × | Petera Luboš | 1 | 79 | 43 | 4 | 122 | × | |||||
2 | 78 | 29 | 4 | 107 | × | 2 | 70 | 26 | 5 | 96 | × | |||||||
Celk. | 171 | 58 | 6 | 229 | × | 2 | Celk. | 149 | 69 | 9 | 218 | × | 0 | |||||
Jemelík Honza | 1 | 77 | 36 | 2 | 113 | × | Havelský Zdeněk | 1 | 89 | 8 | 10 | 97 | × | |||||
2 | 90 | 35 | 4 | 125 | × | 2 | 78 | 21 | 5 | 99 | × | |||||||
Celk. | 167 | 71 | 6 | 238 | × | 2 | Celk. | 167 | 29 | 15 | 196 | × | 0 | |||||
Celkový výkon družstva | 660 | 238 | 32 | 898 | × | 4 | Celkový výkon družstva | 627 | 232 | 42 | 859 | × | 0 | |||||
Bodový zisk | 8 | Bodový zisk | 4 | |||||||||||||||
39 |