Česká kuželkářská asociace | Zápis o utkání | Kuželna: | DOBRUŠKA | Datum: | 24.11.2022 | |||||||||||||
Domácí | Bludné Hvězdy | Hosté | MARTA Dobruška | |||||||||||||||
Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | |||||||||||
Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | |||||||
VEVERKA Lubomír | 1 | 72 | 16 | 9 | 88 | × | SVOBODA Vít | 1 | 77 | 53 | 3 | 130 | × | |||||
2 | 74 | 17 | 4 | 91 | × | 2 | 75 | 45 | 0 | 120 | × | |||||||
Celk. | 146 | 33 | 13 | 179 | × | 0 | Celk. | 152 | 98 | 3 | 250 | × | 2 | |||||
LEMFELD Martin | 1 | 82 | 27 | 2 | 109 | × | MÍŠEK Pavel | 1 | 92 | 43 | 1 | 135 | × | |||||
2 | 74 | 35 | 6 | 109 | × | 2 | 90 | 49 | 1 | 139 | × | |||||||
Celk. | 156 | 62 | 8 | 218 | × | 0 | Celk. | 182 | 92 | 2 | 274 | × | 2 | |||||
PETERA Luboš | 1 | 76 | 35 | 4 | 111 | × | NOVÁK Petr | 1 | 89 | 42 | 1 | 131 | × | |||||
2 | 75 | 25 | 5 | 100 | × | 2 | 79 | 33 | 1 | 112 | × | |||||||
Celk. | 151 | 60 | 9 | 211 | × | 0 | Celk. | 168 | 75 | 2 | 243 | × | 2 | |||||
HAVELSKÝ Zdeněk | 1 | 88 | 27 | 6 | 115 | × | SEDLÁČEK Jan | 1 | 82 | 41 | 1 | 123 | × | |||||
2 | 60 | 36 | 2 | 96 | × | 2 | 84 | 63 | 0 | 147 | × | |||||||
Celk. | 148 | 63 | 8 | 211 | × | 0 | Celk. | 166 | 104 | 1 | 270 | × | 2 | |||||
Celkový výkon družstva | 601 | 218 | 38 | 819 | × | 0 | Celkový výkon družstva | 668 | 369 | 8 | 1037 | × | 4 | |||||
Bodový zisk | 0 | Bodový zisk | 12 | |||||||||||||||
-218 |