Česká kuželkářská asociace | Zápis o utkání | Kuželna: | DOBRUŠKA | Datum: | 23.11.2022 | |||||||||||||
Domácí | Průměrňákovi | Hosté | NEBOLÍ | |||||||||||||||
Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | |||||||||||
Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | |||||||
HAŠEK Aleš | 1 | 78 | 17 | 8 | 95 | × | JABLONSKÝ Tomáš | 1 | 85 | 44 | 3 | 129 | × | |||||
2 | 61 | 33 | 5 | 94 | × | 2 | 78 | 27 | 6 | 105 | × | |||||||
Celk. | 139 | 50 | 13 | 189 | × | 0 | Celk. | 163 | 71 | 9 | 234 | × | 2 | |||||
ZRZAVÝ Jan | 1 | 63 | 17 | 9 | 80 | × | JENÍČEK Tomáš | 1 | 87 | 42 | 2 | 129 | × | |||||
2 | 71 | 32 | 5 | 103 | × | 2 | 85 | 43 | 2 | 128 | × | |||||||
Celk. | 134 | 49 | 14 | 183 | × | 0 | Celk. | 172 | 85 | 4 | 257 | × | 2 | |||||
HÁJEK Marcel | 1 | 79 | 35 | 3 | 114 | × | PÍŠA Václav | 1 | 82 | 26 | 7 | 108 | × | |||||
2 | 100 | 33 | 4 | 133 | × | 2 | 65 | 27 | 6 | 92 | × | |||||||
Celk. | 179 | 68 | 7 | 247 | × | 2 | Celk. | 147 | 53 | 13 | 200 | × | 0 | |||||
EIMAN Martin | 1 | 68 | 18 | 6 | 86 | × | LEJP Josef | 1 | 86 | 43 | 2 | 129 | × | |||||
2 | 75 | 26 | 4 | 101 | × | 2 | 81 | 33 | 2 | 114 | × | |||||||
Celk. | 143 | 44 | 10 | 187 | × | 0 | Celk. | 167 | 76 | 4 | 243 | × | 2 | |||||
Celkový výkon družstva | 595 | 211 | 44 | 806 | × | 0 | Celkový výkon družstva | 649 | 285 | 30 | 934 | × | 4 | |||||
Bodový zisk | 2 | Bodový zisk | 10 | |||||||||||||||
-128 |