Česká kuželkářská asociace | Zápis o utkání | Kuželna: | DOBRUŠKA | Datum: | 21.11.2022 | |||||||||||||
Domácí | Devítka | Hosté | Tisk Janda Hájek | |||||||||||||||
Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | |||||||||||
Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | |||||||
MICHL Petr | 1 | 74 | 25 | 5 | 99 | × | JANDOVÁ Veronika | 1 | 90 | 43 | 1 | 133 | × | |||||
2 | 85 | 35 | 8 | 120 | × | 2 | 81 | 17 | 8 | 98 | × | |||||||
Celk. | 159 | 60 | 13 | 219 | × | 0 | Celk. | 171 | 60 | 9 | 231 | × | 2 | |||||
MACEK Martin | 1 | 81 | 26 | 6 | 107 | × | JANDOVÁ Denisa | 1 | 78 | 25 | 4 | 103 | × | |||||
2 | 90 | 35 | 2 | 125 | × | 2 | 84 | 26 | 3 | 110 | × | |||||||
Celk. | 171 | 61 | 8 | 232 | × | 2 | Celk. | 162 | 51 | 7 | 213 | × | 0 | |||||
MERVART Václav | 1 | 82 | 36 | 4 | 118 | × | JANDOVÁ Marie | 1 | 85 | 43 | 1 | 128 | × | |||||
2 | 71 | 36 | 2 | 107 | × | 2 | 77 | 26 | 4 | 103 | × | |||||||
Celk. | 153 | 72 | 6 | 225 | × | 0 | Celk. | 162 | 69 | 5 | 231 | × | 2 | |||||
HOFMAN Petr | 1 | 89 | 33 | 1 | 122 | × | TÝFA Erik | 1 | 66 | 25 | 4 | 91 | × | |||||
2 | 82 | 35 | 5 | 117 | × | 2 | 91 | 53 | 1 | 144 | × | |||||||
Celk. | 171 | 68 | 6 | 239 | × | 2 | Celk. | 157 | 78 | 5 | 235 | × | 0 | |||||
Celkový výkon družstva | 654 | 261 | 33 | 915 | × | 4 | Celkový výkon družstva | 652 | 258 | 26 | 910 | × | 0 | |||||
Bodový zisk | 8 | Bodový zisk | 4 | |||||||||||||||
5 |