Česká kuželkářská asociace | Zápis o utkání | Kuželna: | DOBRUŠKA | Datum: | 1.12.2021 | |||||||||||||
Domácí | DC DOBRUŠKA | Hosté | ŠEDIVKY | |||||||||||||||
Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | |||||||||||
Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | |||||||
ALEŠ | 1 | 68 | 32 | 5 | 100 | × | WEBER Pavlína | 1 | 72 | 43 | 3 | 115 | × | |||||
2 | 72 | 19 | 7 | 91 | × | 2 | 83 | 43 | 2 | 126 | × | |||||||
Celk. | 140 | 51 | 12 | 191 | × | 0 | Celk. | 155 | 86 | 5 | 241 | × | 2 | |||||
MICHAL | 1 | 65 | 17 | 9 | 82 | × | KUBANT Mir. | 1 | 86 | 18 | 6 | 104 | × | |||||
2 | 68 | 26 | 6 | 94 | × | 2 | 66 | 25 | 7 | 91 | × | |||||||
Celk. | 133 | 43 | 15 | 176 | × | 0 | Celk. | 152 | 43 | 13 | 195 | × | 2 | |||||
RUDA | 1 | 70 | 25 | 6 | 95 | × | RADOCHOVÁ Dana | 1 | 90 | 35 | 3 | 125 | × | |||||
2 | 78 | 33 | 6 | 111 | × | 2 | 80 | 43 | 0 | 123 | × | |||||||
Celk. | 148 | 58 | 12 | 206 | × | 0 | Celk. | 170 | 78 | 3 | 248 | × | 2 | |||||
JIRKA | 1 | 60 | 40 | 4 | 100 | × | JEMELÍK J an | 1 | 90 | 48 | 1 | 138 | × | |||||
2 | 79 | 27 | 5 | 106 | × | 2 | 91 | 35 | 3 | 126 | × | |||||||
Celk. | 139 | 67 | 9 | 206 | × | 0 | Celk. | 181 | 83 | 4 | 264 | × | 2 | |||||
Celkový výkon družstva | 560 | 219 | 48 | 779 | × | 0 | Celkový výkon družstva | 658 | 290 | 25 | 948 | × | 4 | |||||
Bodový zisk | 0 | Bodový zisk | 12 | |||||||||||||||
-169 |