Česká kuželkářská asociace | Zápis o utkání | Kuželna: | DOBRUŠKA | Datum: | 29.11.2021 | |||||||||||||
Domácí | Devítka | Hosté | Vyhaslé hvězdy | |||||||||||||||
Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | |||||||||||
Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | |||||||
Michl J. | 1 | 56 | 23 | 9 | 79 | × | Veverka L. | 1 | 64 | 24 | 9 | 88 | × | |||||
2 | 56 | 36 | 6 | 92 | × | 2 | 81 | 26 | 7 | 107 | × | |||||||
Celk. | 112 | 59 | 15 | 171 | × | 0 | Celk. | 145 | 50 | 16 | 195 | × | 2 | |||||
Macek V. | 1 | 65 | 26 | 9 | 91 | × | Petera L. | 1 | 62 | 26 | 8 | 88 | × | |||||
2 | 83 | 15 | 8 | 98 | × | 2 | 80 | 17 | 8 | 97 | × | |||||||
Celk. | 148 | 41 | 17 | 189 | × | 2 | Celk. | 142 | 43 | 16 | 185 | × | 0 | |||||
Michl P. | 1 | 73 | 33 | 4 | 106 | × | Lemfeld M. | 1 | 67 | 35 | 4 | 102 | × | |||||
2 | 55 | 34 | 8 | 89 | × | 2 | 82 | 17 | 8 | 99 | × | |||||||
Celk. | 128 | 67 | 12 | 195 | × | 0 | Celk. | 149 | 52 | 12 | 201 | × | 2 | |||||
Macek M. | 1 | 92 | 45 | 2 | 137 | × | Dolejš L. | 1 | 64 | 13 | 12 | 77 | × | |||||
2 | 82 | 41 | 2 | 123 | × | 2 | 54 | 27 | 7 | 81 | × | |||||||
Celk. | 174 | 86 | 4 | 260 | × | 2 | Celk. | 118 | 40 | 19 | 158 | × | 0 | |||||
Celkový výkon družstva | 562 | 253 | 48 | 815 | × | 4 | Celkový výkon družstva | 554 | 185 | 63 | 739 | × | 0 | |||||
Bodový zisk | 8 | Bodový zisk | 4 | |||||||||||||||
76 |