Česká kuželkářská asociace | Zápis o utkání | Kuželna: | DOBRUŠKA | Datum: | 29.11.2021 | |||||||||||||
Domácí | MARTA Dobruška | Hosté | TISKÁRNA Janda - Hájek | |||||||||||||||
Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | |||||||||||
Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | |||||||
Svoboda V | 1 | 94 | 42 | 4 | 136 | × | Verča | 1 | 98 | 41 | 1 | 139 | × | |||||
2 | 87 | 43 | 1 | 130 | × | 2 | 95 | 36 | 3 | 131 | × | |||||||
Celk. | 181 | 85 | 5 | 266 | × | 0 | Celk. | 193 | 77 | 4 | 270 | × | 2 | |||||
Svoboda P | 1 | 91 | 44 | 0 | 135 | × | Zdena | 1 | 80 | 26 | 4 | 106 | × | |||||
2 | 93 | 43 | 4 | 136 | × | 2 | 94 | 34 | 1 | 128 | × | |||||||
Celk. | 184 | 87 | 4 | 271 | × | 2 | Celk. | 174 | 60 | 5 | 234 | × | 0 | |||||
Míšek | 1 | 91 | 36 | 1 | 127 | × | Denisa | 1 | 79 | 33 | 2 | 112 | × | |||||
2 | 92 | 27 | 4 | 119 | × | 2 | 73 | 36 | 4 | 109 | × | |||||||
Celk. | 183 | 63 | 5 | 246 | × | 2 | Celk. | 152 | 69 | 6 | 221 | × | 0 | |||||
Sedláček | 1 | 82 | 42 | 1 | 124 | × | Marie | 1 | 85 | 16 | 9 | 101 | × | |||||
2 | 86 | 41 | 1 | 127 | × | 2 | 79 | 35 | 2 | 114 | × | |||||||
Celk. | 168 | 83 | 2 | 251 | × | 2 | Celk. | 164 | 51 | 11 | 215 | × | 0 | |||||
Celkový výkon družstva | 716 | 318 | 16 | 1034 | × | 4 | Celkový výkon družstva | 683 | 257 | 26 | 940 | × | 0 | |||||
Bodový zisk | 10 | Bodový zisk | 2 | |||||||||||||||
94 |