Česká kuželkářská asociace | Zápis o utkání | Kuželna: | DOBRUŠKA | Datum: | 24.11.2021 | |||||||||||||
Domácí | TISKÁRNA JANDA - HÁJEK | Hosté | NEBOLÍ | |||||||||||||||
Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | |||||||||||
Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | |||||||
Veronika | 1 | 85 | 43 | 5 | 128 | × | Marek | 1 | 71 | 16 | 8 | 87 | × | |||||
2 | 67 | 31 | 3 | 98 | × | 2 | 78 | 16 | 7 | 94 | × | |||||||
Celk. | 152 | 74 | 8 | 226 | × | 2 | Celk. | 149 | 32 | 15 | 181 | × | 0 | |||||
Zdena | 1 | 91 | 41 | 4 | 132 | × | Tomáš Ja | 1 | 75 | 25 | 8 | 100 | × | |||||
2 | 73 | 36 | 4 | 109 | × | 2 | 84 | 35 | 4 | 119 | × | |||||||
Celk. | 164 | 77 | 8 | 241 | × | 2 | Celk. | 159 | 60 | 12 | 219 | × | 0 | |||||
Denisa | 1 | 81 | 16 | 7 | 97 | × | Tomáš Ja | 1 | 74 | 25 | 6 | 99 | × | |||||
2 | 81 | 52 | 2 | 133 | × | 2 | 74 | 25 | 6 | 99 | × | |||||||
Celk. | 162 | 68 | 9 | 230 | × | 2 | Celk. | 148 | 50 | 12 | 198 | × | 0 | |||||
Marie | 1 | 79 | 25 | 8 | 104 | × | Honza | 1 | 61 | 18 | 8 | 79 | × | |||||
2 | 87 | 28 | 7 | 115 | × | 2 | 73 | 15 | 11 | 88 | × | |||||||
Celk. | 166 | 53 | 15 | 219 | × | 2 | Celk. | 134 | 33 | 19 | 167 | × | 0 | |||||
Celkový výkon družstva | 644 | 272 | 40 | 916 | × | 4 | Celkový výkon družstva | 590 | 175 | 58 | 765 | × | 0 | |||||
Bodový zisk | 12 | Bodový zisk | 0 | |||||||||||||||
151 |