Česká kuželkářská asociace | Zápis o utkání | Kuželna: | DOBRUŠKA | Datum: | 24.11.2021 | |||||||||||||
Domácí | VYHASLÉ HVĚZDY | Hosté | DC DOBRUŠKA | |||||||||||||||
Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | |||||||||||
Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | |||||||
Petera L. | 1 | 78 | 34 | 5 | 112 | × | RUDA | 1 | 41 | 35 | 11 | 76 | × | |||||
2 | 68 | 26 | 6 | 94 | × | 2 | 51 | 25 | 9 | 76 | × | |||||||
Celk. | 146 | 60 | 11 | 206 | × | 2 | Celk. | 92 | 60 | 20 | 152 | × | 0 | |||||
Havelský Z. | 1 | 80 | 27 | 4 | 107 | × | ALEŠ | 1 | 81 | 15 | 9 | 96 | × | |||||
2 | 80 | 36 | 1 | 116 | × | 2 | 62 | 24 | 7 | 86 | × | |||||||
Celk. | 160 | 63 | 5 | 223 | × | 2 | Celk. | 143 | 39 | 16 | 182 | × | 0 | |||||
Lemfeld M. | 1 | 84 | 27 | 6 | 111 | × | MICHAL | 1 | 64 | 24 | 9 | 88 | × | |||||
2 | 88 | 31 | 2 | 119 | × | 2 | 58 | 18 | 13 | 76 | × | |||||||
Celk. | 172 | 58 | 8 | 230 | × | 2 | Celk. | 122 | 42 | 22 | 164 | × | 0 | |||||
Veverka L. | 1 | 63 | 26 | 10 | 89 | × | RADEK | 1 | 53 | 36 | 8 | 89 | × | |||||
2 | 78 | 26 | 4 | 104 | × | 2 | 84 | 26 | 7 | 110 | × | |||||||
Celk. | 141 | 52 | 14 | 193 | × | 0 | Celk. | 137 | 62 | 15 | 199 | × | 2 | |||||
Celkový výkon družstva | 619 | 233 | 38 | 852 | × | 4 | Celkový výkon družstva | 494 | 203 | 73 | 697 | × | 0 | |||||
Bodový zisk | 10 | Bodový zisk | 2 | |||||||||||||||
155 |