Česká kuželkářská asociace | Zápis o utkání | Kuželna: | DOBRUŠKA | Datum: | 20.12.2021 | |||||||||||||
Domácí | NEBOLÍ | Hosté | VYHASLÉ HVĚZDY | |||||||||||||||
Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | |||||||||||
Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | |||||||
DYNTAR JAN | 1 | 77 | 17 | 9 | 94 | × | VEVERKA LUBOŠ | 1 | 81 | 23 | 6 | 104 | × | |||||
2 | 77 | 18 | 9 | 95 | × | 2 | 80 | 17 | 7 | 97 | × | |||||||
Celk. | 154 | 35 | 18 | 189 | × | 0 | Celk. | 161 | 40 | 13 | 201 | × | 2 | |||||
JENÍČEK TOMÁŠ | 1 | 75 | 31 | 4 | 106 | × | HAVELSKÝ ZDENĚK | 1 | 67 | 25 | 6 | 92 | × | |||||
2 | 59 | 26 | 9 | 85 | × | 2 | 68 | 34 | 4 | 102 | × | |||||||
Celk. | 134 | 57 | 13 | 191 | × | 0 | Celk. | 135 | 59 | 10 | 194 | × | 2 | |||||
LEJP JOSEF | 1 | 87 | 18 | 8 | 105 | × | PETERA LUBOŠ | 1 | 85 | 17 | 7 | 102 | × | |||||
2 | 110 | 32 | 3 | 142 | × | 2 | 75 | 24 | 6 | 99 | × | |||||||
Celk. | 197 | 50 | 11 | 247 | × | 2 | Celk. | 160 | 41 | 13 | 201 | × | 0 | |||||
JABLONSKÝ TOMÁŠ | 1 | 83 | 25 | 5 | 108 | × | LEMFELD MARTIN | 1 | 82 | 34 | 4 | 116 | × | |||||
2 | 63 | 27 | 5 | 90 | × | 2 | 60 | 41 | 5 | 101 | × | |||||||
Celk. | 146 | 52 | 10 | 198 | × | 0 | Celk. | 142 | 75 | 9 | 217 | × | 2 | |||||
Celkový výkon družstva | 631 | 194 | 52 | 825 | × | 4 | Celkový výkon družstva | 598 | 215 | 45 | 813 | × | 0 | |||||
Bodový zisk | 6 | Bodový zisk | 6 | |||||||||||||||
12 |