Česká kuželkářská asociace | Zápis o utkání | Kuželna: | DOBRUŠKA | Datum: | 9.12.2021 | |||||||||||||
Domácí | DC Dobruška | Hosté | Devítka | |||||||||||||||
Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | |||||||||||
Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | |||||||
Smola Radek | 1 | 69 | 18 | 8 | 87 | × | Michl Josef | 1 | 65 | 17 | 10 | 82 | × | |||||
2 | 79 | 17 | 6 | 96 | × | 2 | 60 | 26 | 7 | 86 | × | |||||||
Celk. | 148 | 35 | 14 | 183 | × | 2 | Celk. | 125 | 43 | 17 | 168 | × | 0 | |||||
Smola Jiří | 1 | 77 | 24 | 8 | 101 | × | Macek Martin | 1 | 103 | 45 | 5 | 148 | × | |||||
2 | 74 | 26 | 3 | 100 | × | 2 | 92 | 26 | 3 | 118 | × | |||||||
Celk. | 151 | 50 | 11 | 201 | × | 0 | Celk. | 195 | 71 | 8 | 266 | × | 2 | |||||
Petřina Michal | 1 | 67 | 33 | 3 | 100 | × | Michl Petr | 1 | 60 | 36 | 3 | 96 | × | |||||
2 | 66 | 34 | 4 | 100 | × | 2 | 75 | 25 | 8 | 100 | × | |||||||
Celk. | 133 | 67 | 7 | 200 | × | 2 | Celk. | 135 | 61 | 11 | 196 | × | 0 | |||||
Pechanz Rudolf | 1 | 73 | 18 | 11 | 91 | × | Hofman Petr | 1 | 95 | 41 | 1 | 136 | × | |||||
2 | 55 | 27 | 7 | 82 | × | 2 | 92 | 27 | 2 | 119 | × | |||||||
Celk. | 128 | 45 | 18 | 173 | × | 0 | Celk. | 187 | 68 | 3 | 255 | × | 2 | |||||
Celkový výkon družstva | 560 | 197 | 50 | 757 | × | 0 | Celkový výkon družstva | 642 | 243 | 39 | 885 | × | 4 | |||||
Bodový zisk | 4 | Bodový zisk | 8 | |||||||||||||||
-128 |