Česká kuželkářská asociace | Zápis o utkání | Kuželna: | DOBRUŠKA | Datum: | 8.12.2021 | |||||||||||||
Domácí | VYHASLÉ HVĚZDY | Hosté | REAL | |||||||||||||||
Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | |||||||||||
Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | |||||||
Veverka Luboš | 1 | 73 | 26 | 6 | 99 | × | Frinta Aleš | 1 | 73 | 35 | 2 | 108 | × | |||||
2 | 56 | 25 | 7 | 81 | × | 2 | 92 | 27 | 2 | 119 | × | |||||||
Celk. | 129 | 51 | 13 | 180 | × | 0 | Celk. | 165 | 62 | 4 | 227 | × | 2 | |||||
Havelský Zdeněk | 1 | 75 | 17 | 8 | 92 | × | Draguň Leoš | 1 | 93 | 44 | 1 | 137 | × | |||||
2 | 73 | 36 | 4 | 109 | × | 2 | 91 | 34 | 1 | 125 | × | |||||||
Celk. | 148 | 53 | 12 | 201 | × | 0 | Celk. | 184 | 78 | 2 | 262 | × | 2 | |||||
Dolejš Lukáš | 1 | 53 | 13 | 11 | 66 | × | Draguň Zdeněk | 1 | 81 | 26 | 4 | 107 | × | |||||
2 | 63 | 21 | 8 | 84 | × | 2 | 93 | 36 | 2 | 129 | × | |||||||
Celk. | 116 | 34 | 19 | 150 | × | 0 | Celk. | 174 | 62 | 6 | 236 | × | 2 | |||||
Petera Luboš | 1 | 78 | 53 | 4 | 131 | × | Sixta Miroslav | 1 | 90 | 43 | 1 | 133 | × | |||||
2 | 74 | 15 | 7 | 89 | × | 2 | 99 | 33 | 5 | 132 | × | |||||||
Celk. | 152 | 68 | 11 | 220 | × | 0 | Celk. | 189 | 76 | 6 | 265 | × | 2 | |||||
Celkový výkon družstva | 545 | 206 | 55 | 751 | × | 0 | Celkový výkon družstva | 712 | 278 | 18 | 990 | × | 4 | |||||
Bodový zisk | 0 | Bodový zisk | 12 | |||||||||||||||
-239 |