Česká kuželkářská asociace | Zápis o utkání | Kuželna: | DOBRUŠKA | Datum: | 19.12.2019 | |||||||||||||
Domácí | Marta | Hosté | Devítka | |||||||||||||||
Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | |||||||||||
Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | |||||||
Sedláček Jan | 1 | 101 | 45 | 2 | 146 | × | Macek Martin | 1 | 81 | 35 | 2 | 116 | × | |||||
2 | 88 | 27 | 3 | 115 | × | 2 | 81 | 32 | 0 | 113 | × | |||||||
Celk. | 189 | 72 | 5 | 261 | × | 2 | Celk. | 162 | 67 | 2 | 229 | × | 0 | |||||
Svoboda Vít | 1 | 96 | 42 | 1 | 138 | × | Michl Petr | 1 | 70 | 36 | 5 | 106 | × | |||||
2 | 103 | 34 | 0 | 137 | × | 2 | 87 | 26 | 5 | 113 | × | |||||||
Celk. | 199 | 76 | 1 | 275 | × | 2 | Celk. | 157 | 62 | 10 | 219 | × | 0 | |||||
Svoboda Petr | 1 | 91 | 45 | 2 | 136 | × | Mervart Václav | 1 | 97 | 35 | 4 | 132 | × | |||||
2 | 91 | 27 | 6 | 118 | × | 2 | 89 | 34 | 0 | 123 | × | |||||||
Celk. | 182 | 72 | 8 | 254 | × | 0 | Celk. | 186 | 69 | 4 | 255 | × | 2 | |||||
Míšek Pavel | 1 | 96 | 35 | 2 | 131 | × | Hofman Petr | 1 | 77 | 54 | 2 | 131 | × | |||||
2 | 94 | 50 | 1 | 144 | × | 2 | 91 | 42 | 2 | 133 | × | |||||||
Celk. | 190 | 85 | 3 | 275 | × | 2 | Celk. | 168 | 96 | 4 | 264 | × | 0 | |||||
Celkový výkon družstva | 760 | 305 | 17 | 1065 | × | 4 | Celkový výkon družstva | 673 | 294 | 20 | 967 | × | 0 | |||||
Bodový zisk | 10 | Bodový zisk | 2 | |||||||||||||||
98 |