Česká kuželkářská asociace | Zápis o utkání | Kuželna: | DOBRUŠKA | Datum: | 18.12.2019 | |||||||||||||
Domácí | DH Dobruška | Hosté | Real | |||||||||||||||
Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | |||||||||||
Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | |||||||
Havelský Zdeněk | 1 | 72 | 25 | 5 | 97 | × | DRAGÚŇ Leoš | 1 | 98 | 52 | 1 | 150 | × | |||||
2 | 65 | 24 | 7 | 89 | × | 2 | 92 | 36 | 2 | 128 | × | |||||||
Celk. | 137 | 49 | 12 | 186 | × | 0 | Celk. | 190 | 88 | 3 | 278 | × | 2 | |||||
Dolejš Lukáš | 1 | 66 | 34 | 5 | 100 | × | DRAGÚŇ Zdeněk | 1 | 87 | 45 | 3 | 132 | × | |||||
2 | 66 | 24 | 8 | 90 | × | 2 | 85 | 26 | 7 | 111 | × | |||||||
Celk. | 132 | 58 | 13 | 190 | × | 0 | Celk. | 172 | 71 | 10 | 243 | × | 2 | |||||
Lemfeld Martin | 1 | 91 | 42 | 3 | 133 | × | Sixta Miroslav | 1 | 77 | 45 | 2 | 122 | × | |||||
2 | 85 | 26 | 5 | 111 | × | 2 | 83 | 53 | 0 | 136 | × | |||||||
Celk. | 176 | 68 | 8 | 244 | × | 0 | Celk. | 160 | 98 | 2 | 258 | × | 2 | |||||
Čížek Roman | 1 | 89 | 30 | 4 | 119 | × | Hrudík Aleš | 1 | 93 | 27 | 5 | 120 | × | |||||
2 | 74 | 29 | 3 | 103 | × | 2 | 78 | 44 | 3 | 122 | × | |||||||
Celk. | 163 | 59 | 7 | 222 | × | 0 | Celk. | 171 | 71 | 8 | 242 | × | 2 | |||||
Celkový výkon družstva | 608 | 234 | 40 | 842 | × | 0 | Celkový výkon družstva | 693 | 328 | 23 | 1021 | × | 4 | |||||
Bodový zisk | 0 | Bodový zisk | 12 | |||||||||||||||
-179 |