Česká kuželkářská asociace | Zápis o utkání | Kuželna: | DOBRUŠKA | Datum: | 17.12.2019 | |||||||||||||
Domácí | Devítka | Hosté | FF Dobruška | |||||||||||||||
Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | |||||||||||
Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | |||||||
Macek | 1 | 79 | 42 | 1 | 121 | × | Tobiáš | 1 | 86 | 25 | 6 | 111 | × | |||||
2 | 98 | 54 | 3 | 152 | × | 2 | 79 | 26 | 2 | 105 | × | |||||||
Celk. | 177 | 96 | 4 | 273 | × | 2 | Celk. | 165 | 51 | 8 | 216 | × | 0 | |||||
Michl Petr | 1 | 78 | 18 | 8 | 96 | × | Frinta A. | 1 | 82 | 28 | 8 | 110 | × | |||||
2 | 70 | 35 | 5 | 105 | × | 2 | 81 | 45 | 2 | 126 | × | |||||||
Celk. | 148 | 53 | 13 | 201 | × | 0 | Celk. | 163 | 73 | 10 | 236 | × | 2 | |||||
Mervart | 1 | 93 | 36 | 1 | 129 | × | Frinta T. | 1 | 79 | 25 | 5 | 104 | × | |||||
2 | 93 | 25 | 6 | 118 | × | 2 | 86 | 18 | 7 | 104 | × | |||||||
Celk. | 186 | 61 | 7 | 247 | × | 2 | Celk. | 165 | 43 | 12 | 208 | × | 0 | |||||
Hofman | 1 | 91 | 25 | 3 | 116 | × | Kubinec | 1 | 89 | 42 | 3 | 131 | × | |||||
2 | 109 | 53 | 1 | 162 | × | 2 | 89 | 49 | 4 | 138 | × | |||||||
Celk. | 200 | 78 | 4 | 278 | × | 2 | Celk. | 178 | 91 | 7 | 269 | × | 0 | |||||
Celkový výkon družstva | 711 | 288 | 28 | 999 | × | 4 | Celkový výkon družstva | 671 | 258 | 37 | 929 | × | 0 | |||||
Bodový zisk | 10 | Bodový zisk | 2 | |||||||||||||||
70 |